2016/12/19〜2016/12/23
2016/12/19(月)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 4Qウエストパック消費者信頼感指数 | 108 | 113.1 | |||
06:30 | 11月パフォーマンス・サービス指数 | 56.6 | 57.9 | |||
08:50 | 11月貿易輸入(前年比) | -16.5% | -12.1% | -8.8% | ||
08:50 | 日銀F1国債 | |||||
08:50 | 11月貿易収支(通関ベース) | 4962億 | 2274億 | 1525億 | ||
08:50 | 11月貿易収支(通関ベース<季調済>) | 4743億 | 5905億 | 5361億 | ||
08:50 | 11月貿易輸出(前年比) | -10.3% | -2.3% | -0.4% | ||
09:00 | 12月ANZ企業景況感 | 37.6 | 39.6 | |||
09:00 | 12月NBNZ景況感 | 20.5 | 21.7 | |||
10:30 | 中国不動産価格 | |||||
18:00 | 12月IFO景気動向指数 | 110.4 | 110.6 | 111.0 | ||
18:00 | 12月IFO現況評価値 | 115.6 | 115.9 | 116.6 | ||
18:00 | 12月IFO期待値 | 105.5 | 105.6 | 105.6 | ||
18:00 | 12月総合定期預金 | 5274億 | 5279億 | |||
18:00 | 12月国内定期預金 | 4548億 | 4573億 | |||
19:00 | 10月建設支出[季調済](前月比) | -0.9% | 0.8% | |||
19:00 | 10月建設支出(前年比) | 1.8% | 2.2% | |||
19:00 | 3Q人件費(前年比) | 1.0% | 1.5% | |||
23:45 | 12月マークイットサービス業PMI<改定値> | 54.6 | 55.2 | 53.4 | ||
23:45 | 12月マークイット[総合]PMI<改定値> | 54.9 | 53.7 |
2016/12/20(火)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | 米3カ月物国債入札 | |||||
01:30 | 米6カ月物国債入札 | |||||
06:45 | 11月食品価格(前月比) | -0.8% | -0.1% | |||
09:30 | RBA議事録公開 | |||||
11:51 | 日銀政策発表 | |||||
11:51 | 12月日銀政策金利適用レート | -0.100% | -0.100% | -0.100% | ||
14:30 | 11月ネーションワイド百貨店売上高(前年比) | -3.9% | -2.4% | |||
14:30 | 11月東京百貨店売上高(前年比) | -4.4% | -1.4% | |||
15:30 | 日本政府会見 | |||||
16:00 | 11月貿易収支 | 26.6億 | 35.6億 | 36.4億 | ||
16:00 | 11月貿易輸出(前月比) | -6.7% | -0.4% | |||
16:00 | 11月貿易輸入(前月比) | 2.6% | -4.2% | |||
16:00 | 11月PPI(前月比) | 0.7% | 0.1% | 0.3% | ||
16:00 | 11月PPI(前年比) | -0.4% | -0.2% | 0.1% | ||
16:00 | 11月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 0.2% | 0.5% | |||
18:00 | 10月経常収支[季調済] | 277億 | 284億 | |||
18:00 | 10月経常収支 | 322億 | 328億 | |||
20:00 | 12月CBI総合売上高 | 34 | 42 | |||
20:00 | 12月CBI流通業売上高 | 26 | 20 | 35 | ||
21:00 | 12月オークション最終平均価格 | 3.622 | 3.656 | |||
21:00 | 12月乳製品全粉乳オークション | 3.593 | 3.568 | |||
22:30 | 10月卸売売上高(前月比) | -1.5% | 0.5% | 1.1% | ||
23:00 | 景気先行指数 |
2016/12/21(水)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | 米4週間物国債入札 | |||||
06:45 | 11月純移動数[季調済] | 6240 | 6220 | |||
06:45 | 11月貿易収支 | -8.15億 | -5億 | -7.05億 | ||
06:45 | 11月貿易輸出 | 39.1億 | 40億 | 38.6億 | ||
06:45 | 11月貿易輸入 | 47.2億 | 45億 | 45.6億 | ||
06:45 | 11月収支 | 32.7億 | -29.51億 | -31.8億 | ||
08:30 | 11月ウエストパック先行指数(前月比) | 0.10% | 0.02% | |||
09:00 | 11月熟練欠員(前月比) | -0.3% | 0.0% | |||
11:00 | 11月クレジットカード支出(前月比) | 3.0% | -4.2% | |||
11:00 | 11月クレジットカード支出(前年比) | 10.1% | -4.2% | |||
13:30 | 10月全産業活動指数(前月比) | 0.2% | 0.1% | 0.2% | ||
14:00 | 11月スーパーマーケット売り上げ(前年比) | 0.6% | 0.8% | |||
17:00 | 11月マネーサプライ M3(前年比) | 2.9% | 1.9% | 2.0% | ||
18:30 | 11月公共部門純借入所要額[PSNCR] | -23億 | 135億 | |||
18:30 | 11月中央政府NCR | -40億 | 98億 | |||
18:30 | 11月公共部門純借入 | 43億 | 116億 | 122億 | ||
18:30 | 11月公共部門純借入額[除金融介入] | 48億 | 122億 | 126億 | ||
21:00 | 12月MBA住宅ローン申請指数 | -4.0% | 2.5% |
2016/12/22(木)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12月消費者信頼感指数<速報値> | -6.2 | -6.0 | -5.1 | ||
00:00 | 11月中古住宅販売件数 | 557万 | 550万 | 561万 | ||
00:00 | 11月中古住宅販売件数(前月比) | 1.5% | -1.8% | 0.7% | ||
00:30 | 12月DOE原油在庫 | -256.3万 | -250万 | 225.6万 | ||
00:30 | 12月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 | 122.3万 | 70万 | -24.5万 | ||
00:30 | 12月DOEガソリン在庫 | 49.7万 | 137.5万 | -130.9万 | ||
00:30 | 12月石油抽出物在庫 | -76.2万 | -162.5万 | -242万 | ||
06:45 | 3QGDP(前期比) | 0.7% | 0.8% | 1.1% | ||
06:45 | 3QGDP(前年比) | 3.4% | 3.6% | 3.5% | ||
06:45 | 3Q収支 | -9.5億 | -48.9億 | -48.9億 | ||
06:45 | 3Q収支赤字 | -2.9% | -3.0% | -2.9% | ||
08:50 | 12月対外証券投資(中長期ネット) | 2726億 | -2167億 | |||
08:50 | 12月対外証券投資(株式ネット) | -613億 | -563億 | |||
08:50 | 12月対内証券投資(中長期ネット) | 7309億 | -2698億 | |||
08:50 | 12月対内証券投資(株式ネット) | 2772億 | 1141億 | |||
09:01 | 12月GFK消費者信頼感調査 | -8 | -8 | -7 | ||
11:00 | 11月マネーサプライM3(前年比) | 7.1% | 5.9% | |||
16:00 | 11月輸入物価指数(前月比) | 0.9% | 0.2% | 0.7% | ||
16:00 | 11月輸入物価指数(前年比) | -0.6% | -0.2% | 0.3% | ||
18:00 | ECB経済速報 | |||||
22:30 | 11月シカゴ連銀全米活動指数 | -0.05 | -0.10 | -0.27 | ||
22:30 | GDP(第3四半期)(前期比年率) | 3.2% | 3.3% | 3.5% | ||
22:30 | GDP価格指数(第3四半期) | 1.4% | 1.4% | 1.4% | ||
22:30 | 個人消費(第3四半期) | 2.8% | 2.8% | 3.0% | ||
22:30 | コアPCE(第3四半期)(前期比) | 1.7% | 1.7% | 1.7% | ||
22:30 | 11月実質個人消費支出 | 0.1% | ||||
22:30 | 11月耐久財受注<改定値> | 4.8% | -4.8% | -4.6% | ||
22:30 | 11月耐久財受注(除輸送用機器)<改定値> | 0.9% | 0.2% | 0.5% | ||
22:30 | 11月資本財受注(除空輸機器)<改定値> | 0.2% | 0.4% | 0.9% | ||
22:30 | 11月資本財船舶(除空輸機器)<改定値> | -0.3% | 0.1% | 0.2% | ||
22:30 | 12月新規失業保険申請件数 | 25.4万 | 25.7万 | 27.5万 | ||
22:30 | 12月失業保険継続受給者数 | 202.1万 | 201万 | 203.6万 | ||
22:30 | 新CPIコア | |||||
22:30 | 10月小売売上高(前月比) | 0.8% | 0.3% | 1.1% | ||
22:30 | 10月小売売上高[除自動車](前月比) | 0.3% | 0.7% | 1.4% | ||
22:30 | 11月CPI(前月比) | 0.2% | -0.2% | -0.4% | ||
22:30 | 11月CPI(前年比) | 1.5% | 1.4% | 1.2% | ||
22:30 | 11月1(前月比) | 0.2% | 0.2% | -0.2% | ||
22:30 | 11月CPI | 129.1 | 129 | 128.6 | ||
22:30 | 11月CPI[季調済](前月比) | 0.2% | 0.2% | -0.2% | ||
23:00 | 10月FHFA住宅価格指数(前月比) | 0.6% | 0.5% | 0.4% | ||
23:00 | 10月住宅価格指数(前月比) | 0.6% |
2016/12/23(金)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11月個人所得 | 0.5% | 0.3% | 0.0% | ||
00:00 | 11月個人支出 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | ||
00:00 | 11月実質個人消費支出 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
00:00 | 11月景気先行指標総合指数 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | ||
00:00 | 11月PCEデフレータ(前月比) | 0.2% | 0.2% | 0.0% | ||
00:00 | 11月PCEデフレータ(前年比) | 1.4% | 1.5% | 1.4% | ||
00:00 | 11月PCEコア・デフレータ(前月比) | 0.1% | 0.1% | 0.0% | ||
00:00 | 11月PCEコア・デフレータ(前年比) | 1.8% | 1.7% | 1.6% | ||
00:30 | 12月EIA天然ガス在庫 | -147 | -206 | -209 | ||
00:30 | 12月EIA天然ガス稼動F1 | -147 | -206 | -209 | ||
01:00 | 12月カンザスシティ連銀製造業活動指数 | 1 | 4 | 11 | ||
03:00 | 米5年物国債入札 | |||||
09:01 | 12月ロイズ・ビジネス・バロメーター | 32 | 39 | |||
10:45 | MNIビジネス指数 | 53.1 | 55.9 | |||
16:00 | 1月GFK消費者信頼感調査 | 9.8 | 9.9 | |||
16:45 | 3QGDP(前期比)<確報値> | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
16:45 | 3QGDP(前年比)<確報値> | 1.1% | 1.1% | 1.0% | ||
17:00 | 12月KOF先行指数 | 102.2 | 103.0 | 102.2 | ||
18:30 | 3QGDP(前期比)<確報値> | 0.5% | 0.5% | 0.6% | ||
18:30 | 3QGDP(前年比)<確報値> | 2.3% | 2.3% | 2.2% | ||
18:30 | 3Q収支 | -221億 | -282億 | -255億 | ||
18:30 | 10月サービス業指数(前月比) | 0.2% | 0.2% | 0.3% | ||
18:30 | 10月サービス業指数(3ヶ月ベース) | 1.0% | 0.8% | 1.0% | ||
18:30 | 3Q総事業投資(前期比)<確報値> | 0.9% | 0.9% | 0.4% | ||
18:30 | 3Q総事業投資(前年比)<確報値> | -1.6% | -1.6% | -2.2% | ||
22:30 | 10月GDP(前月比) | 0.4% | 0.0% | -0.3% | ||
22:30 | 10月GDP(前年比) | 1.9% | 1.8% | 1.5% |
指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。
2016-12-24
○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: