2016/11/14〜2016/11/18
2016/11/14(月)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 10月REINZ住宅販売(前年比) | -9.5% | -14.2% | |||
06:30 | 10月パフォーマンス・サービス指数 | 54.1 | ||||
08:50 | 3QGDP(前期比)<改定値> | 0.2% | 0.2% | 0.5% | ||
08:50 | 3QGDP年率<改定値> | 0.7% | 0.8% | 2.2% | ||
08:50 | 3Q名目GDP(前期比)<改定値> | 0.1% | -0.1% | 0.2% | ||
08:50 | 3QGDPデフレーター(前年比)<改定値> | 0.7% | 0.3% | -0.1% | ||
08:50 | 3QGDP個人消費(前期比)<改定値> | 0.1% | 0.0% | 0.1% | ||
08:50 | 3QGDP事業支出(前期比)<改定値> | -0.1% | 0.2% | 0.0% | ||
09:30 | 9月クレジットカード購入<改定値> | 268億 | 253億 | |||
09:30 | 9月クレジットカード残高<改定値> | 513億 | 514億 | |||
10:00 | 黒田東彦日銀総裁演説 | |||||
11:00 | 10月鉱工業生産(前年比) | 6.1% | 6.2% | 6.1% | ||
11:00 | 10月鉱工業生産(年初来)(前年比) | 6.0% | 6.1% | 6.0% | ||
11:00 | 10月小売売上高(前年比) | 10.7% | 10.7% | 10.0% | ||
11:00 | 10月小売売上高(年初来)(前年比) | 10.4% | 10.4% | 10.3% | ||
11:00 | 10月固定資産[除農村](年初来)(前年比) | 8.2% | 8.2% | 8.3% | ||
13:30 | 9月鉱工業生産指数(前月比)<確報値> | 0.0% | 0.6% | |||
13:30 | 9月鉱工業生産指数(前年比)<確報値> | 0.9% | 1.5% | |||
13:30 | 9月設備稼働率(前月比)<改定値> | 2.6% | -2.0% | |||
17:15 | 10月生産者輸入価格(前月比) | 0.3% | 0.2% | 0.1% | ||
17:15 | 10月生産者輸入価格(前年比) | -0.1% | -0.1% | -0.2% | ||
17:30 | コンスタンシオECB副総裁演説 | |||||
18:00 | 11月総合定期預金 | 5186億 | 5199億 | |||
18:00 | 11月国内定期預金 | 4518億 | 4498億 | |||
19:00 | 9月鉱工業生産[季調済](前月比)<改定値> | 1.8% | -1.0% | -0.8% | ||
19:00 | 9月鉱工業生産(前年比)<改定値> | 2.2% | 0.9% | 1.2% |
2016/11/15(火)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | 米3カ月物国債入札 | |||||
01:30 | 米6カ月物国債入札 | |||||
06:30 | 10月パフォーマンス・サービス指数 | 54.2 | 56.3 | |||
07:00 | ラッカー・リッチモンド連銀総裁演説 | |||||
07:30 | 11月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 | 117.8 | ||||
08:30 | ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁演説 | |||||
09:30 | RBA議事録公開 | |||||
13:00 | 10月首都圏新規マンション販売(前年比) | 40.9% | ||||
15:00 | 10月工作機械受注(前年比)<確報値> | -8.9% | -8.9% | |||
16:00 | 3QGDP[季調済](前期比)<改定値> | 0.4% | 0.3% | 0.2% | ||
16:00 | 3QGDP(前年比)<改定値> | 1.8% | 1.8% | 1.7% | ||
16:00 | 3QGDP[季調済](前年比)<改定値> | 3.1% | 1.6% | 1.5% | ||
16:00 | RBAアナウンス | |||||
17:30 | ラウテンシュレーガーECB専務理事演説 | |||||
18:00 | 3QGDP[季調済](前期比)<改定値> | 0.0% | 0.2% | 0.3% | ||
18:00 | 3QGDP[季調済](前年比)<改定値> | 0.8% | 0.8% | 0.9% | ||
18:30 | 10月CPI(前月比) | 0.2% | 0.3% | 0.1% | ||
18:30 | 10月CPI(前年比) | 1.0% | 1.1% | 0.9% | ||
18:30 | 10月CPIコア(前年比) | 1.5% | 1.4% | 1.2% | ||
18:30 | 10月小売価格指数 | 264.9 | 265.3 | 264.8 | ||
18:30 | 10月小売価格指数(前月比) | 0.2% | 0.2% | 0.0% | ||
18:30 | 10月小売価格指数(前年比) | 2.0% | 2.3% | 2.0% | ||
18:30 | 10月小売価格指数[除自動車](前年比) | 2.2% | 2.4% | 2.2% | ||
18:30 | 10月PPI[仕入](前月比) | 0.0% | 2.0% | 4.6% | ||
18:30 | 10月PPI[仕入](前年比) | 7.2% | 9.3% | 12.2% | ||
18:30 | 10月PPI[出荷](前月比) | 0.2% | 0.4% | 0.6% | ||
18:30 | 10月PPI[出荷](前年比) | 1.2% | 1.8% | 2.1% | ||
18:30 | 10月PPIコア[出荷](前月比) | 0.1% | 0.1% | 0.4% | ||
18:30 | 10月PPIコア[出荷](前年比) | 1.4% | 1.6% | 1.9% | ||
18:30 | 9月住宅価格指数(前年比)<改定値> | 8.4% | 8.1% | 7.7% | ||
19:00 | 9月貿易収支[季調済]<改定値> | 233億 | 221億 | 249億 | ||
19:00 | 9月貿易収支<改定値> | 184億 | 225億 | 265億 | ||
19:00 | 11月ZEW景況感調査・現状 | 59.5 | 61.6 | 58.8 | ||
19:00 | 11月ZEW景況感調査・期待 | 12.3 | 15.8 | |||
19:00 | 3QGDP[季調済](前期比)<改定値> | 0.3% | 0.3% | 0.3% | ||
19:00 | 3QGDP[季調済](前年比)<改定値> | 1.6% | 1.6% | 1.6% | ||
21:30 | ローゼングレン・ボストン連銀総裁演説 | |||||
22:30 | 10月先行小売売上高 | 0.6% | 0.6% | 0.8% | ||
22:30 | 10月小売売上高[除自動車] | 0.5% | 0.5% | 0.8% | ||
22:30 | 10月小売売上高[除自動車・ガス] | 0.30% | 0.3% | 0.6% | ||
22:30 | 10月小売売上高 | 0.1% | 0.4% | 0.8% | ||
22:30 | 10月輸入物価指数(前月比) | 0.1% | 0.4% | 0.5% | ||
22:30 | 10月輸入物価指数(前年比) | -1.1% | -0.3% | |||
22:30 | 11月NY連銀製造業指数 | -6.8 | -2.5 | 1.5 | ||
22:30 | 10月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 0.8% | 0.3% | |||
22:30 | 10月Teranet国立銀行HP指数(前年比) | 11.7% | 0.4% | |||
22:30 | 10月Teranet国立銀行HP指数 | 197.79 | 198.35 | |||
23:00 | 10月中古住宅販売件数(前月比) | 0.8% | 2.4% | |||
23:15 | ドンブレット・独連銀理事演説 |
2016/11/16(水)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11月オークション最終平均価格 | 3.327 | 3.519 | |||
00:00 | 11月乳製品全粉乳オークション | 3.317 | 3.423 | |||
00:00 | 9月企業在庫<改定値> | 0.2% | 0.2% | 0.1% | ||
01:30 | 米4週間物国債入札 | |||||
03:30 | フィッシャー・FRB副総裁演説 | |||||
08:30 | 10月ウエストパック先行指数(前月比) | 0.08% | 0.06% | |||
08:50 | 3Q住宅ローン(前年比) | 2.4% | 2.7% | |||
09:30 | 3Q賃金コスト指数(前期比) | 0.5% | 0.5% | 0.4% | ||
09:30 | 3Q賃金コスト指数(前年比) | 2.1% | 2.0% | 1.9% | ||
09:30 | 10月新車販売台数(前月比) | 2.5% | -2.4% | |||
09:30 | 10月新車販売台数(前年比) | 0.8% | 14.3% | |||
11:00 | 10月非居住者国債保有率 | 65.0% | 63.9% | |||
16:00 | クノット・オランダ中銀総裁演説 | |||||
17:00 | ブラード・セントルイス連銀総裁演説 | |||||
19:00 | ティーレ・独連銀理事演説 | |||||
18:30 | 10月失業率報告 | 2.3% | 2.3% | 2.3% | ||
18:30 | 10月失業者数推移 | 5600 | 2000 | 9800 | ||
18:30 | 9月週平均収益(3ヶ月平均前年比)<改定値> | 2.3% | 2.4% | 2.3% | ||
18:30 | 9月週平均収益[除ボーナス](3ヶ月平均前年比)<改定値> | 2.3% | 2.4% | 2.4% | ||
18:30 | 9月ILO失業率[四半期](3ヶ月ベース)<改定値> | 4.9% | 4.9% | 4.8% | ||
18:30 | 9月雇用変化(3ヶ月ベース)<改定値> | 10.6万 | 9.1万 | 4.9万 | ||
19:00 | 11月ZEW景況感調査[予想] | 5.2 | 8.9 | |||
21:00 | 11月MBA住宅ローン申請指数 | |||||
22:30 | 9月製造業出荷(前月比)<改定値> | 0.9% | 0.1% | 0.3% | ||
22:30 | 10月PPI(前月比) | 0.3% | 0.3% | 0.0% | ||
22:30 | 10月PPI[除食料・エネルギー](前月比) | 0.2% | 0.2% | -0.2% | ||
22:30 | 10月PPI[除食料・エネルギー・トレード](前月比) | 0.3% | 0.2% | 0.0% | ||
22:30 | 10月PPI(前年比) | 0.7% | 1.2% | 0.8% | ||
22:30 | 10月PPI[除食料・エネルギー](前年比) | 1.2% | 1.6% | 1.2% | ||
22:30 | 10月PPI[除食料・エネルギー・トレード](前年比) | 1.5% | 1.6% | |||
23:15 | 10月鉱工業生産 | 0.1% | 0.2% | 0.0% | ||
23:15 | 10月設備稼働率 | 75.4% | 75.5% | 75.3% | ||
23:15 | 10月製造業生産 | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
2016/11/17(木)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11月NAHB住宅市場指数 | 63 | 63 | 63 | ||
00:30 | 11月DOE原油在庫 | 243.2万 | 150万 | 527.4万 | ||
00:30 | 11月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 | 2.8万 | 4万 | 69.1万 | ||
00:30 | 11月DOEガソリン在庫 | -284.1万 | -70万 | 74.6万 | ||
00:30 | 11月石油抽出物在庫 | -194.8万 | -150万 | 31万 | ||
01:50 | レーン・カナダ銀行副総裁演説 | |||||
06:00 | 9月対米証券投資[ネットTICフロー]<改定値> | 400億 | -152.9 | |||
06:00 | 9月対米証券投資[ネット長期TICフロー]<改定値> | 455億 | -262億 | |||
06:00 | 10月ANZ求人広告(前月比) | 1.0% | 0.6% | |||
07:30 | ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁演説 | |||||
08:50 | 11月対外証券投資(中長期ネット) | 6053億 | 4662億 | |||
08:50 | 11月対内証券投資(中長期ネット) | -65億 | 4219億 | |||
08:50 | 11月対外証券投資(株式ネット) | 1910億 | 3386億 | |||
08:50 | 11月対内証券投資(株式ネット) | -1064億 | 5458億 | |||
09:30 | 10月新規雇用者数 | -2.9万 | 1.6万 | 9800 | ||
09:30 | 10月失業率報告 | 5.6% | 5.7% | 5.6% | ||
09:30 | 10月雇用変化[パートタイム] | 4.53万 | -3.17万 | |||
09:30 | 10月雇用変化[フルタイム] | -7.43万 | 4.15万 | |||
09:30 | 10月労働参加率 | 64.4% | 64.6% | 64.4% | ||
09:30 | 10月政府外貨取引 | -6.99億 | -4.5億 | |||
09:30 | 10月外国為替取引 | 6.73億 | 4.39億 | |||
09:30 | 10月外国為替取引以外 | 3700万 | 2600万 | |||
16:00 | 10月車予約 | 7.2% | 0.0% | |||
17:10 | メルシュ・ECB専務理事演説 | |||||
18:30 | 10月小売売上高(前月比) | 0.1% | 0.4% | 2.0% | ||
18:30 | 10月小売売上高(前年比) | 4.0% | 5.4% | 7.6% | ||
18:30 | 10月小売売上高[自動車燃料](前月比) | 0.1% | 0.5% | 1.9% | ||
18:30 | 10月小売売上高[自動車燃料](前年比) | 4.2% | 5.3% | 7.4% | ||
19:00 | 9月建設支出[季調済](前月比)<改定値> | -0.9% | -0.9% | |||
19:00 | 9月建設支出(前年比)<改定値> | 0.9% | 1.8% | |||
19:00 | 10月CPI(前月比) | 0.4% | 0.3% | 0.2% | ||
19:00 | 10月CPI(前年比)<確報値> | 0.4% | 0.5% | 0.5% | ||
19:00 | 10月CPIコア(前年比)<確報値> | 0.8% | 0.8% | 0.8% | ||
22:30 | 9月国際証券取扱高<改定値> | 127.4億 | ||||
22:30 | 10月住宅着工件数 | 104.7万 | 116万 | 132.3万 | ||
22:30 | 10月住宅着工件数(前月比) | -9.0% | 10.8% | 25.5% | ||
22:30 | 10月建設許可件数 | 122.5万 | 119.5万 | 122.9万 | ||
22:30 | 10月建設許可件数(前月比) | 6.3% | -2.5% | 0.4% | ||
22:30 | 10月CPI(前月比) | 0.3% | 0.4% | 0.4% | ||
22:30 | 10月CPI[除食料・エネルギー](前月比) | 0.1% | 0.2% | 0.1% | ||
22:30 | 10月CPI(前年比) | 1.5% | 1.6% | 1.6% | ||
22:30 | 11月新規失業保険申請件数 | 25.4万 | 25.6万 | 23.5万 | ||
22:30 | 10月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 2.2% | 2.3% | 2.2% | ||
22:30 | 11月失業保険継続受給者数 | 204.1万 | 203万 | 197.7万 | ||
22:30 | 10月CPI | 241.428 | 241.785 | |||
22:30 | 10月CPIコア[季調済] | 248.611 | 249.1 | 248.981 | ||
22:30 | 10月実質週平均給与(前年比) | 0.8% | 0.0% | |||
22:30 | 11月フィラデルフィア連銀景況指数 | 9.7 | 8 | 7.6 |
2016/11/18(金)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 11月EIA天然ガス在庫 | 54 | 29.11 | 30 | ||
00:30 | 11月EIA天然ガス稼動F1 | 56 | 29.11 | 30 | ||
00:30 | カナダ銀行・研究論文発表 | |||||
02:00 | アンドレアSNB委員演説 | |||||
03:00 | 米10年物インフレ連動債入札 | |||||
04:00 | 政策金利発表 | 4.75% | 5.25% | 5.25% | ||
06:45 | プラート・ECB専務理事演説 | |||||
09:00 | 11月ANZ消費者信頼感指数 | 122.9 | 127.2 | |||
09:00 | 11月ANZ消費者信頼感(前月比) | 1.60% | 3.5% | |||
10:30 | 中国不動産価格 | |||||
11:59 | 3Q小売売上高[インフレ調整](前期比) | 2.3% | 0.9% | |||
12:01 | 3Q生産者物価[投入指数](前期比) | 0.9% | 1.5% | |||
12:01 | 3Q生産者物価[産出指数](前期比) | 0.2% | 1.0% | |||
16:00 | 10月PPI(前月比) | -0.2% | 0.2% | 0.7% | ||
16:00 | 10月PPI(前年比) | -1.4% | -0.9% | -0.4% | ||
17:00 | ドラギ・ECB総裁演説 | |||||
18:00 | 9月経常収支[季調済]<改定値> | 291億 | 253億 | |||
18:00 | 9月経常収支<改定値> | 229億 | 298億 | |||
19:30 | バイトマン・独銀行総裁演説 | |||||
19:30 | ブラード・セントルイス連銀総裁、アンドレアSNB委員演説 | |||||
22:30 | 10月CPI(前月比) | 0.1% | 0.2% | 0.2% | ||
22:30 | 10月CPI(前年比) | 1.3% | 1.5% | 1.5% | ||
22:30 | 10月CPI | 128.8 | 129.1 | |||
22:30 | 10月カナダ銀行CPIコア(前月比) | 0.2% | 0.3% | 0.2% | ||
22:30 | 10月カナダ銀行CPIコア(前年比) | 1.8% | 1.8% | 1.7% | ||
22:30 | 10月1(前月比) | 0.2% | 0.2% | |||
22:30 | 10月CPIコア(前月比) | 0.1% | 0.0% |
指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。
2016-11-19
○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: