For FX Traders..

FX初心者への為替情報

2016/3/21〜2016/3/25

2016/3/21(月)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
06:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 1Qウエストパック消費者信頼感指数 110.7 109.6
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 2月純移動数 6130 6070
09:01 FX指標重要度1 イギリス指標 3月ライトムーブ住宅価格(前月比) 2.9% 1.3%
09:01 FX指標重要度1 イギリス指標 3月ライトムーブ住宅価格(前年比) 7.3% 7.6%
10:45 FX指標重要度3 中国指標 MNIビジネス指数
11:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 2月クレジットカード支出(前月比) 2.3% -0.4%
11:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 2月クレジットカード支出(前年比) 8.9% 7.3%
16:45 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 クーレECB理事演説
17:00 FX指標重要度1 スイス指標 2月マネーサプライ M3(前年比) 1.4% 1.7%
17:00 FX指標重要度1 スイス指標 3月総合定期預金 4813億 4825億
17:00 FX指標重要度1 スイス指標 3月国内定期預金 4119億 4184億
17:15 FX指標重要度3 アメリカ指標 ラッカー・リッチモンド連銀総裁演説
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 1月経常収支[季調済] 286億 254億
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 1月経常収支 448億 63億
18:30 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 コンスタンシオECB副総裁演説
20:00 FX指標重要度1 イギリス指標 3月CBI企業動向調査[総受注] -17 -14
20:00 FX指標重要度1 イギリス指標 3月CBI販売価格動向 -3 -1
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月シカゴ連銀全米活動指数 0.41 0.25 -0.29
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月中古住宅販売件数 547万 531万 508万
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月中古住宅販売件数(前月比) 0.4% -3.0% -7.1%

2016/3/22(火)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 日本指標 3月中小企業景況判断 47.9
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米3カ月物国債入札
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米6カ月物国債入札
01:40 FX指標重要度1 アメリカ指標 ロックハート・アトランタ連銀総裁講演
07:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 3月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 116.4 116
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 4Q住宅価格指数(前期比) 2.0% 0% 0.2%
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 4Q住宅価格指数(前年比) 10.7% 8.5% 8.7%
09:45 FX指標重要度1 オーストラリア指標 エディーRBA総裁補佐演説
11:00 FX指標重要度3 日本指標 3月NikkeiPMI判断指数<改定値> 50.1 50.5 49.1
13:30 FX指標重要度3 日本指標 1月全産業活動指数(前月比) -0.9% 2.0%
14:00 FX指標重要度1 日本指標 2月スーパーマーケット売り上げ(前年比) 2.3% 3.4%
14:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 スティーブンスRBA総裁演説
16:00 FX指標重要度3 スイス指標 2月貿易収支 35.1億 40.7億
16:00 FX指標重要度1 スイス指標 2月貿易輸出(前月比) -0.6% 2.8%
16:00 FX指標重要度1 スイス指標 2月貿易輸入(前月比) 2.7% -2.0%
16:00 FX指標重要度1 日本指標 2月コンビニエンスストア売上高(前年比) 1.0% 6.9%
17:00 FX指標重要度1 フランス指標 3月マークイット製造業PMI<改定値> 50.2 50.2 49.6
17:00 FX指標重要度1 フランス指標 3月マークイットサービス業PMI<改定値> 49.2 49.4 51.2
17:00 FX指標重要度1 フランス指標 3月マークイット[総合]PMI<改定値> 49.3 49.6 51.1
17:30 FX指標重要度3 ドイツ指標 3月マークイット製造業PMI<改定値> 50.5 50.8 50.4
17:30 FX指標重要度3 ドイツ指標 3月マークイットサービス業PMI<改定値> 55.3 55.0 55.5
17:30 FX指標重要度3 ドイツ指標 3月マークイット[総合]PMI<改定値> 54.1 54.2 54.1
18:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 3月IFO景気動向指数 105.7 106.7
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 3月マークイット製造業PMI<改定値> 51.2 51.4 51.4
18:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 3月IFO現況評価値 112.9 113.8
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 3月マークイットサービス業PMI<改定値> 53.3 53.5 54.0
18:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 3月IFO期待値 98.9 99.8 100.0
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 3月マークイット[総合]PMI<改定値> 53 53.2 53.7
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 2月CPI(前月比) -0.8% 0.4% 0.2%
18:30 FX指標重要度5 イギリス指標 2月CPI(前年比) 0.3% 0.4% 0.3%
18:30 FX指標重要度5 イギリス指標 2月CPIコア(前年比) 1.2% 1.2% 1.2%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2月小売価格指数 258.8 260.1 260.0
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2月小売価格指数(前月比) -0.7% 0.5% 0.5%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2月小売価格指数(前年比) 1.3% 1.3% 1.3%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2月小売価格指数[除自動車](前年比) 1.4% 1.4% 1.4%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2月PPI[仕入](前月比) -1.1% 0.4% 0.1%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2月PPI[仕入](前年比) -7.6% -7.5% -8.1%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2月PPI[出荷](前月比) -0.1% 0.0% 0.1%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2月PPI[出荷](前年比) -1.0% -1.2% -1.1%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2月PPIコア[出荷](前月比) 0.1% 0.1% 0.2%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2月PPIコア[出荷](前年比) 0.0% 0.1% 0.2%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月DCLG UK住宅価格(前年比) 6.7% 7.9%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 2月公共部門純借入所要額[PSNCR] -249億 1億
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 2月中央政府NCR -202億 -5億
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 2月公共部門純借入 -144億 53億 65億
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 2月公共部門純借入額[除金融介入] -138億 60億 71億
19:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 3月ZEW景況感調査・現状 52.3 54 50.7
19:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 3月ZEW景況感調査・期待 13.6 10.6
21:00 FX指標重要度1 フランス指標 ビルロワドガロー・フランス銀行総裁演説
22:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月住宅価格指数(前月比) 0.4% 0.5% 0.5%
22:45 FX指標重要度3 アメリカ指標 3月マークイット製造業PMI<改定値> 51.3 51.9 51.4
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月リッチモンド連銀製造業指数 -4 0 22
00:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 3月消費者信頼感指数<速報値> -8.8 -8.3 -9.7

2016/3/23(水)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米4週間物国債入札
02:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 エバンズ・シカゴ連銀総裁演説
05:00 FX指標重要度1 カナダ指標 ビル・モルノー・カナダ財務大臣
08:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁演説
09:00 FX指標重要度1 オーストラリア指標 2月熟練欠員(前月比) -0.4% -0.9%
10:30 FX指標重要度1 日本指標 布野幸利日銀委員演説
17:00 FX指標重要度3 スイス指標 KOF春季経済予想
19:00 FX指標重要度3 スイス指標 3月ZEW景況感調査[予想] -5.9 2.5
20:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月MBA住宅ローン申請指数 -3.3% -3.3%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月新築住宅販売件数 50.2万 51万 51.2万
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月新築住宅販売件数(前月比) -7.0% 3.2% 2.0%
23:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 3月DOE原油在庫 131.7万 252.5万 935.7万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 54.5万 33.5万 -125.8万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月DOEガソリン在庫 -74.7万 -220万 -464.2万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月石油抽出物在庫 -113.5万 -65万 91.7万

2016/3/24(木)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米2年物変動金利債国債入札
06:45 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 2月貿易収支 1300万 9000万 3.39億
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 2月貿易輸出 38.9億 40.1億 42.5億
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 2月貿易輸入 38.8億 39億 39億
06:45 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 2月収支 -35.79億 -35.62億 -33.23億
10:00 FX指標重要度1 中国指標 2月SWIFTグローバル決済 2.45% 1.76%
16:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 4月GFK消費者信頼感調査 9.5 9.5 9.4
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 ECB経済速報
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 2月小売売上高(前月比) 2.3% -1.0% -0.2%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 2月小売売上高(前年比) 5.1% 3.4% 4.1%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 2月小売売上高[自動車燃料](前月比) 2.3% -1.0% -0.4%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 2月小売売上高[自動車燃料](前年比) 5.4% 3.5% 3.8%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 2月BBA住宅ローン承認件数 46916 45892
20:00 FX指標重要度1 イギリス指標 3月CBI流通業売上高 10 7
20:00 FX指標重要度1 イギリス指標 3月CBI総合売上高 19 20
21:15 FX指標重要度1 アメリカ指標 ブラード・セントルイス連銀総裁演説
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 3月新規失業保険申請件数 25.9万 26.9万 26.5万
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 3月失業保険継続受給者数 221.8万 223.5万 217.9万
21:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 2月耐久財受注<改定値> 4.2% -3.0% -2.8%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月耐久財受注(除輸送用機器)<改定値> 1.2% -0.3% -1.0%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月資本財受注(除空輸機器)<改定値> 3.1% -0.5% -1.8%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月資本財船舶(除空輸機器)<改定値> -1.3% 0.3% -1.1%
22:45 FX指標重要度3 アメリカ指標 3月マークイット製造業PMI<改定値> 51.3 51.5
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月EIA天然ガス在庫 -1 21 15
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月EIA天然ガス稼動F1 -1 21 15
22:45 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月マークイット[総合]PMI<改定値> 50.0 51.1
22:45 FX指標重要度3 アメリカ指標 3月マークイットサービス業PMI<改定値> 49.7 51.4 51.0

2016/3/25(金)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 2月輸入物価指数(前月比) -1.5% 0.0% -0.6%
00:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 2月輸入物価指数(前年比) -3.8% -5.1% -5.7%
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月カンザスシティ連銀製造業活動指数 -12 -6
02:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 3月Baker Hughes掘削装置数 476 464
08:30 FX指標重要度5 日本指標 2月全国CPI(前年比) 0.0% 0.3% 0.3%
08:30 FX指標重要度3 日本指標 2月全国CPI(除食料)(前年比) 0.0% 0.0% 0.0%
08:30 FX指標重要度3 日本指標 2月全国CPI(除食料・エネルギー)(前年比) 0.7% 0.8% 0.8%
08:30 FX指標重要度1 日本指標 3月東京都CPI(前年比) 0.1% 0.1% -0.1%
08:30 FX指標重要度1 日本指標 3月東京都CPI(除食料)(前年比) -0.1% -0.2% -0.3%
08:30 FX指標重要度1 日本指標 3月東京都CPI(除食料・エネルギー)(前年比) 0.5% 0.5% 0.6%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 2月企業向けサービス価格指数(前年比) 0.3% 0.2% 0.2%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 3月対外証券投資(中長期ネット) 8964億 2兆2768億
08:50 FX指標重要度3 日本指標 3月対外証券投資(株式ネット) 1212億 3147億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 3月対内証券投資(中長期ネット) 9962億 -5610億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 3月対内証券投資(株式ネット) 1兆5825億 -6776億
14:00 FX指標重要度3 日本指標 2月CPI[除食料・エネルギー](前年比) 1.1% 1.1% 1.1%
14:00 FX指標重要度1 日本指標 1月景気先行CI指数<確報値> 101.4 101.8
14:00 FX指標重要度1 日本指標 1月景気一致CI指数<確報値> 113.8 113.5
16:45 FX指標重要度1 フランス指標 4QGDP(前期比)<確報値> 0.3% 0.3% 0.3%
16:45 FX指標重要度3 フランス指標 4QGDP(前年比)<確報値> 1.4% 1.4% 1.4%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 GDP(第4四半期)(前期比年率) 1.0% 1.0% 1.4%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 個人消費(第4四半期) 2.0% 2.0% 2.4%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 GDP価格指数(第4四半期) 0.9% 0.9% 0.9%

指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。

2016-3-26

○特集:FX初心者のバックテスト