For FX Traders..

FX初心者への為替情報

2016/2/27〜2016/3/4

2016/2/29(月)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
06:45 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 2月ANZ企業景況感 34.4 25.5
06:45 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 2月NBNZ景況感 23 7.1
08:50 FX指標重要度1 日本指標 1月鉱工業生産指数(前月比)<改定値> -1.7% 3.2% 3.7%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 1月鉱工業生産指数(前年比)<改定値> -1.9% -3.8% -3.8%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 1月小売売上高(前年比) -1.1% 0.1% -0.1%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 1月小売業販売額s.a.(前月比) -0.3% 0.1% -1.1%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 1月大型小売店販売額 0.0% -0.2% 1.0%
09:00 FX指標重要度1 オーストラリア指標 2月メルボルン研究所インフレ(前月比) 0.4% -0.2%
09:00 FX指標重要度3 オーストラリア指標 2月メルボルン研究所インフレ(前年比) 2.3% 2.1%
09:01 FX指標重要度1 イギリス指標 2月ロイズ・ビジネス・バロメーター 45 28
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 4Q棚卸し 0.0% 0.1% -0.4%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 4Q企業営業利益(前期比) 1.4% -1.8% -2.8%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月民間部門信用(前月比) 0.5% 0.5% 0.5%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月民間部門信用(前年比) 6.6% 6.5% 6.5%
11:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 1月マネーサプライM3(前年比) 8.1% 7.6%
13:00 FX指標重要度1 日本指標 1月自動車生産(前年比) -2.3% -5.8%
14:00 FX指標重要度3 日本指標 1月住宅着工戸数比率(前年比) -1.3% -0.3% 0.2%
14:00 FX指標重要度3 日本指標 1月住宅着工戸数 86万 87万 87.3万
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 1月輸入物価指数(前月比) -1.2% -1.0% -1.5%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 1月輸入物価指数(前年比) -3.1% -3.4% -3.8%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 1月小売売上高指数(前月比) 0.6% 0.3% 0.7%
16:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 1月小売売上高指数(前年比) 2.5% 1.8% -0.8%
17:00 FX指標重要度3 スイス指標 2月KOF先行指数 100.4 99.3 102.4
17:00 FX指標重要度1 スイス指標 2月総合定期預金 4762億 4776億
17:00 FX指標重要度1 スイス指標 2月国内定期預金 4116億 4181億
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月消費者信用残高 11億 14億 16億
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月住宅証券融資高[ネット] 32億 37億 37億
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月住宅ローン承認件数 7.13万 7.4万 7.46万
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月マネーサプライM4(前月比) -0.2% 0.0%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月マネーサプライM4(前年比) 0.2% 0.8%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月マネーサプライM4(除IOFCs3M年率換算) 4.2% 4.3%
19:00 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 2月CPI予想(前年比) 0.3% 0.0% -0.2%
19:00 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 2月CPIコア(前年比)<速報値> 1.0% 0.9% 0.7%
22:30 FX指標重要度3 カナダ指標 4Q当座預金<改定値> -153.1億 -155.5億 -153.8億
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 1月鉱工業製品価格指数(前月比) -0.3% 0.0% 0.5%
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 1月原材料価格指数(前月比) -5.2% -3.3% -0.4%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月ISMミルウォーキー 50.36 50.00 55.22
23:45 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月シカゴ購買部協会景気指数 55.6 52.5 47.6

2016/3/1(火)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度1 日本指標 2月外貨準備 1兆2481億
23:26 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 3月オークション最終平均価格 2235 2253
23:26 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 3月乳製品全粉乳オークション 1890 1974
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月中古住宅販売件数(前月比) 0.9% 0.5% -2.5%
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月中古住宅販売件数(前年比) 3.1% 3.8% -0.9%
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月ダラス連銀製造業活動指数 -34.6 -30 -31.8
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米3カ月物国債入札
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米6カ月物国債入札
06:45 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 4Q交易条件指数(前期比) -3.8% 0.0% -2.0%
07:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 2月AiG製造業指数 51.5 53.5
07:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 2月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 114.3 111.3
08:00 FX指標重要度1 オーストラリア指標 2月コアロジックRPデータハウス(前月比) 0.9% 0.5%
08:30 FX指標重要度3 日本指標 1月失業率報告 3.3% 3.3% 3.2%
08:30 FX指標重要度1 日本指標 1月有効求人倍率 1.27 1.27 1.28
08:30 FX指標重要度3 日本指標 1月全世帯家計調査支出(前年比) -4.4% -2.7% -3.4%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 4Q首都消費 11.2% 8.7% 8.5%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 4Q首都消費[除ソフトウェア] 11.2% 8.7% 8.9%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 4Q企業利益 9.0% -1.7%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 4Q企業売り上げ 0.1% -2.7%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 4QGDP純輸出 1.5 0.3 0.0
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 4Q経常収支 -188億 -200億 -211億
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月住宅建設許可件数(前月比) 9.2% -3.0% -7.5%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月住宅建設許可件数(前年比) -2.5% -8.5% -15.5%
10:00 FX指標重要度5 中国指標 2月製造業PMI 49.4 49.4 49.0
10:00 FX指標重要度5 中国指標 2月非製造業PMI 53.5 52.7
10:45 FX指標重要度3 中国指標 2月CaixinPMI判断指数 48.4 48.4 48.0
11:00 FX指標重要度3 日本指標 2月NikkeiPMI判断指数<確報値> 50.2 50.1
12:30 FX指標重要度5 オーストラリア指標 3月RBA・政策金利発表 2.00% 2.00% 2.00%
14:00 FX指標重要度1 日本指標 2月自動車販売台数(前年比) 0.2% -4.6%
14:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 2月商品相場指数 72.7 73.2
14:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 2月RBA商品相場指数(前年比) -24.8% -21.6%
17:15 FX指標重要度3 スイス指標 1月小売売上高(前年比) -1.7% 0.2%
17:30 FX指標重要度3 スイス指標 2月製造業PMI 50.0 49.6 51.6
17:45 FX指標重要度1 イタリア指標 2月マークイット製造業PMI 53.2 52.3 52.2
17:50 FX指標重要度1 フランス指標 2月マークイット製造業PMI<確報値> 50.3 50.3 50.2
17:55 FX指標重要度5 ドイツ指標 2月失業者数 -1.9万 -1万 -1万
17:55 FX指標重要度5 ドイツ指標 2月失業率 6.2% 6.2% 6.2%
17:55 FX指標重要度1 ドイツ指標 2月マークイット製造業PMI<確報値> 50.2 50.2 50.5
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 2月マークイット製造業PMI<確報値> 51.0 51.0 51.2
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 2月マークイット製造業PMI 52.9 52.3 50.8
19:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 1月失業率 10.4% 10.4% 10.3%
19:00 FX指標重要度3 イタリア指標 イタリア年間GDP -0.4% 0.6% 0.8%
22:30 FX指標重要度3 カナダ指標 12月GDP(前月比) 0.3% 0.1% 0.2%
22:30 FX指標重要度5 カナダ指標 12月GDP(前年比) 0.5% 0.0% 0.5%
22:30 FX指標重要度5 カナダ指標 4Q四半期GDP 2.4% 0.0% 0.8%
23:05 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 ラウテンシュレーガー独連銀副総裁演説
23:30 FX指標重要度3 カナダ指標 2月RBC製造業PMI 49.3 49.4
23:45 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月マークイット製造業PMI<確報値> 51 51.2 51.3

2016/3/2(水)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月IBD・TIPP景気楽観指数 47.8 47.8 46.8
00:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 2月ISM製造業景況指数 48.2 48.5 49.5
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月ISM支払価格 33.5 35 38.5
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月ISM新規注文 51.5 51.5
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月建設支出(前月比) 0.6% 0.3% 1.5%
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米52週間物国債入札
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米4週間物国債入札
05:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月国内自動車販売台数 1379万 1383万 1374万
05:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月合計自動車販売台数 1746万 1770万 1743万
08:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 2月QV住宅価格(前年比) 12.6% 11.6%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 2月マネタリーベース(前年比) 28.9% 29.0%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 2月マネタリーベース[期末] 358兆8000億 358兆8000億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 1月ローンディスカウント(前年比) 2.58% 3.10%
09:00 FX指標重要度3 オーストラリア指標 1月HIA新築住宅販売(前月比) 6.0% 3.1%
09:01 FX指標重要度1 イギリス指標 2月BRCショップ価格指数(前年比) -1.8% -2.0%
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 4QGDP(前期比) 1.1% 0.4% 0.6%
09:30 FX指標重要度5 オーストラリア指標 4QGDP(前年比) 2.7% 2.5% 3.0%
15:45 FX指標重要度3 スイス指標 4QGDP(前期比) -0.1% 0.1% 0.4%
15:45 FX指標重要度5 スイス指標 4QGDP(前年比) 0.8% 0.1% 0.4%
17:30 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 クーレECB理事演説
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 2月マークイット建設業PMI 55.0 55.5 54.2
19:00 FX指標重要度3 イギリス指標 UK BOE's Broadbent Speaks in London
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 1月PPI(前月比) -0.8% -1.0% -1.0%
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 1月PPI(前年比) -3.0% -2.9% -2.9%
21:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月MBA住宅ローン申請指数 -4.3% -4.8%
22:15 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月ADP雇用統計 19.3万 18.5万 21.4万
22:15 FX指標重要度1 アメリカ指標 ADP年次改訂
23:45 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月ISMニューヨーク 54.6 53.6

2016/3/3(木)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 2月DOE原油在庫 350.2万 340万 1037.4万
00:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 33.3万 10.6万 119万
00:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月DOEガソリン在庫 -223.6万 -150万 -146.8万
00:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月石油抽出物在庫 -166万 -115万 288.2万
04:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 ベージュブック
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 4Q建物価格[季調済](前期比) 0.7% 2.0% 2.5%
07:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 2月AiGサービス業指数 48.4 51.8
08:50 FX指標重要度3 日本指標 2月対外証券投資(中長期ネット) 1兆9756億 9338億
08:50 FX指標重要度3 日本指標 2月対外証券投資(株式ネット) 4484億 3823億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 2月対内証券投資(中長期ネット) 6641億 2118億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 2月対内証券投資(株式ネット) -4410億 -1兆159億
09:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 2月ANZ商品価格指数 -2.3% 0.4%
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 1月貿易収支 -35.24億 -32億 -29.37億
10:30 FX指標重要度1 日本指標 中曽宏日銀副総裁演説
10:45 FX指標重要度3 中国指標 2月Caixinサービス業PMI 52.4 51.2
10:45 FX指標重要度3 中国指標 2月Caixin複合PMI 50.1 49.4
11:00 FX指標重要度3 日本指標 2月Nikkeiサービス業PMI 52.4 51.2
11:00 FX指標重要度3 日本指標 2月Nikkei複合PMI 52.6 51.0
16:00 FX指標重要度1 イギリス指標 2月ネーションワイド住宅価格(前月比) 0.3% 0.5% 0.3%
16:00 FX指標重要度3 イギリス指標 2月ネーションワイド住宅価格(前年比) 4.4% 5.0% 4.8%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2月ハリファックス住宅価格(前月比) 1.7% 0% -1.4%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2月ハリファックス住宅価格(3ヶ月平均前年比) 9.7% 10.4% 9.7%
17:45 FX指標重要度1 イタリア指標 2月マークイット[総合]PMI 53.8 53.7
17:45 FX指標重要度1 イタリア指標 2月マークイットサービス業PMI 53.6 52.7 53.8
17:50 FX指標重要度1 フランス指標 2月マークイットサービス業PMI<確報値> 49.8 49.8 49.3
17:50 FX指標重要度1 フランス指標 2月マークイット[総合]PMI<確報値> 49.8 49.8 49.3
17:55 FX指標重要度1 ドイツ指標 2月マークイットサービス業PMI<確報値> 55.1 55.1 55.3
17:55 FX指標重要度1 ドイツ指標 2月マークイット[総合]PMI<確報値> 53.8 53.8 54.1
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 2月マークイットサービス業PMI<確報値> 53.0 53.0 53.3
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 2月マークイット[総合]PMI<確報値> 52.7 52.7 53.0
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2月外貨準備高 5.27億 13.62億
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 2月マークイットサービス業PMI 55.6 55.1 52.7
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 2月マークイット[総合]PMI 56.1 55.7 52.8
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 1月小売売上高(前月比) 0.6% 0.1% 0.4%
19:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 1月小売売上高(前年比) 2.1% 1.3% 2.0%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月チャレンジャー人員削減数(前年比) 41.6% 21.8%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 4Q非農業部門労働生産性<確報値> -3.0% -2.9% -2.2%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 4Q単位労働コスト<確報値> 4.5% 4.3% 3.3%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月新規失業保険申請件数 27.2万 27万 27.8万
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月失業保険継続受給者数 225.4万 223.5万 225.7万
23:45 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月マークイットサービス業PMI<確報値> 49.8 50 49.7
23:45 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月マークイット[総合]PMI<確報値> 50.1 50.0

2016/3/4(金)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 2月ISM非製造業景況指数[サービス] 53.5 53.1 53.4
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月製造業受注指数 -2.9% 2.1% 1.6%
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月製造業受注指数(除輸送機器) -0.9% -0.2%
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月耐久財受注<確報値> 4.9% 4.7%
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月耐久財受注(除輸送用機器)<確報値> 1.8% 1.7%
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月資本財受注(除空輸機器)<確報値> 3.9% 3.4%
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月資本財船舶(除空輸機器)<確報値> -0.4% -0.4%
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月EIA天然ガス在庫 -117 -39 -48
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月EIA天然ガス稼動F1 -117 -39 -48
09:00 FX指標重要度3 日本指標 1月毎月勤労統計[現金給与総額](前年比) 0.0% 0.4% 0.4%
09:00 FX指標重要度3 日本指標 1月毎月勤労統計[現金給与](前年比) -0.2% 0.4%
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 1月小売売上高(前月比) 0.0% 0.4% 0.3%
17:30 FX指標重要度3 ドイツ指標 2月マークイット建設業PMI 57.9 59.6
18:00 FX指標重要度1 イタリア指標 4QGDP[季調済](前期比)<確報値> 0.10% 0.10% 0.10%
18:00 FX指標重要度1 イタリア指標 4QGDP[季調済](前年比)<確報値> 1.0% 1.0% 1.0%
18:00 FX指標重要度1 イギリス指標 2月新車予約(前年比) 2.9% 8.4%
18:10 FX指標重要度3 ドイツ指標 2月マークイット小売売上高 49.5 52.5
18:10 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 2月マークイット小売売上高 48.9 50.1
18:10 FX指標重要度1 フランス指標 2月マークイット小売売上高 48.9 48.1
18:10 FX指標重要度1 イタリア指標 2月マークイット小売売上高 47.9 49.4
21:30 FX指標重要度3 スイス指標 スイス銀行2015年年間結果
22:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 2月失業率報告 4.9% 4.9% 4.9%
22:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 2月非農業者部門雇用者数 17.2万 19.5万 24.2万
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月民間部門雇用者数 18.2万 19万 23万
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月製造業雇用者数 2.3万 -1000 -1.6万
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月2ヵ月間雇用[ネット] 3万
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月世帯雇用変化 615.0 175.0 530.0
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月平均時給(前月比) 0.5% 0.2% -0.1%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月平均時給(前年比) 2.5% 2.5% 2.2%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月週平均労働時間[全労働者] 34.6 34.6 34.4
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月労働参加率 62.7% 62.8% 62.9%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月不完全雇用 9.9% 9.7%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月貿易収支 -447億 -440億 -456.8億
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 4Q労働生産性(前期比) 0.4% 0.0% 0.1%
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 1月国際商品貿易 -6.3億 -9億 -6.6億

指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。

2016-3-5

○特集:FX初心者のバックテスト