For FX Traders..

FX初心者への為替情報

2016/2/8〜2016/2/12

2016/2/8(月)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 中国指標 1月外国中国直接投資(前年比) -5.8% -5.5%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 12月国際収支[経常収支] 1兆1435億 1兆517億 9607億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 12月国際収支[調整済] 1兆4235億 1兆5900億 1兆6354億
08:50 FX指標重要度3 日本指標 12月国際収支[貿易収支] -2715億 3053億 1887億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 1月銀行貸出動向[信用](前年比) 2.2% 2.3%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 1月銀行貸出動向[除信用] 2.2% 2.2% 2.4%
09:00 FX指標重要度3 日本指標 12月毎月勤労統計[現金給与総額](前年比) 0.0% 0.7% 0.1%
09:00 FX指標重要度3 日本指標 12月毎月勤労統計[現金給与](前年比) -0.4% -0.1%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月ANZ求人広告件数(前月比) -0.1% 1.0%
13:30 FX指標重要度3 日本指標 1月倒産(前年比) 1.89% -6.38%
14:00 FX指標重要度3 日本指標 1月景気ウォッチャー調査[現状判断DI] 48.7 48.4 46.6
14:00 FX指標重要度3 日本指標 1月景気ウォッチャー調査[先行き判断DI] 48.2 48.4 49.5
17:00 FX指標重要度1 スイス指標 2月総合定期預金 4727億 4725億
17:00 FX指標重要度1 スイス指標 2月国内定期預金 4073億 4062億
18:30 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 2月センティックス投資家信頼感 9.6 7.4 6.0
20:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 ダイセルブルーム・ユーログループ議長講演
22:30 FX指標重要度3 カナダ指標 12月住宅建設許可(前月比) -19.9% 6.2% 11.3%
14:00 FX指標重要度3 日本指標 景気ウォッチャー調査[現状判断DI] 48.7 48.4 46.6
18:30 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 センティックス投資家信頼感 9.6 7.4 6.0

2016/2/9(火)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 4QMBA住宅ローン差し押さえ 1.88%
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 4Q住宅ローン延滞 4.99%
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月労働市場情勢指数 2.3 2.0 0.4
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米3カ月物国債入札
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米6カ月物国債入札
01:45 FX指標重要度1 カナダ指標 レーン・カナダ銀行副演説
06:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 1月トラックメーター(ヘビー)(前月比) 2.8% -4.3
07:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 2月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 111.2 111.4
08:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 1月QV住宅価格(前年比) 14.2% 12.6%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 1月マネーストックM2(前年比) 3.1% 3.1% 3.2%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 1月マネーストックM3(前年比) 2.5% 2.5% 2.5%
09:01 FX指標重要度1 イギリス指標 1月BRC小売売上(前年比) 0.1% 0.3% 2.6%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月NAB企業景況感指数 6 5
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 1月NAB企業信頼感指数 2 2
15:00 FX指標重要度3 日本指標 1月工作機械受注(前年比)<改定値> -25.7% -17.2%
15:45 FX指標重要度3 スイス指標 1月失業率報告 3.7% 3.8% 3.8%
15:45 FX指標重要度3 スイス指標 1月失業率報告[季調済] 3.4% 3.5% 3.4%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 12月鉱工業生産指数(前月比) -0.1% 0.5% -1.2%
16:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 12月貿易収支 205億 200億 188億
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 12月国際収支[経常収支] 243億 267億 256億
16:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 12月鉱工業生産指数(前年比) 0.1% -0.6% -2.2%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 12月貿易輸出比(前月比) 0.5% 0.5% -1.6%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 12月貿易輸入比(前月比) 1.3% -0.5% -0.5%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 貿易収支[自動車] -10642 -10400
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 貿易収支[除欧州] -2450 -2500
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 貿易収支[総合] -3170 -3000
20:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月NFIB中小企業楽観指数 95.2 94.5 93.9
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 12月貿易収支[自動車] -11503 -10400 -9917
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 12月貿易収支[除欧州] -3540 -2500 -2360
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 12月貿易収支[総合] -4031 -3000 -2709

2016/2/10(水)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 中国指標 1月集計融資 1兆8200億 2兆3000億
00:00 FX指標重要度1 中国指標 1月マネーサプライM0(前年比) 4.9% 10.6%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 1月マネーサプライM1(前年比) 15.2% 14.5%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 1月マネーサプライM2(前年比) 13.3% 13.5%
00:00 FX指標重要度5 中国指標 1月新規人民元ローン 5978億 1兆9000億
00:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 1月REINZ住宅販売(前年比) 3.5%
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 12月JOLT労働調査[求人件数] 5346 5413 5607
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 12月卸売在庫 -0.4% -0.2% -0.1%
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 12月卸売売上高(前月比) -1.3% -0.4% -0.3%
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米4週間物国債入札
03:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 米3年物国債入札
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 1月カード小売り販売数(前月比) 0.1% 0.3% 0.3%
06:45 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 1月カード消費(前月比) 0.4% 0.6%
08:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 2月ウエストパック消費者信頼感指数 -3.5% 4.2%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 4Q住宅ローン(前年比) 2.4% 2.2%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 1月国内企業物価指数(前月比) -0.4% -0.7% -0.9%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 1月国内企業物価指数(前年比) -3.5% -2.8% -3.1%
09:00 FX指標重要度3 オーストラリア指標 12月HIA新築住宅販売(前月比) -2.7% 6.0%
11:00 FX指標重要度1 日本指標 1月オフィス平均稼動率 4.03 4.01
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 12月鉱工業生産(前月比) -0.8% -0.1% -1.1%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 12月鉱工業生産(前年比) 0.7% 1.0% -0.4%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 12月製造業生産高(前月比) -0.3% 0.1% -0.2%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 12月製造業生産高(前年比) -1.2% -1.4% -1.7%
21:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月MBA住宅ローン申請指数 -2.6% 9.3%

2016/2/11(木)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 イギリス指標 1月NIESR GDP予想 0.5% 0.4%
00:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 イエレンFRB議長記者演説
00:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月DOE原油在庫 779.2万 285万 -75.4万
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 74.7万 -10万 52.3万
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月DOEガソリン在庫 593.8万 100万 125.8万
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月石油抽出物在庫 -77.7万 -150万 128.1万
03:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 米10年物国債入札
03:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁演説
04:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月財政収支(月次) -175億 228億 552億
06:30 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 1月ビジネスPMI 57 57.9
09:00 FX指標重要度3 オーストラリア指標 2月消費者インフレ期待 3.6% 3.6%
09:01 FX指標重要度3 イギリス指標 1月RICS住宅価格 49% 52% 49%
17:15 FX指標重要度1 スイス指標 1月CPI(前月比) -0.4% -0.4% -0.4%
17:15 FX指標重要度3 スイス指標 1月CPI(前年比) -1.3% -1.3% -1.3%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月新規失業保険申請件数 28.5万 28万 269
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月失業保険継続受給者数 226万 224.5万 223.9万
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 12月新築住宅価格指数(前月比) 0.2% 0.2% 0.1%
22:30 FX指標重要度3 カナダ指標 12月新築住宅価格指数(前年比) 1.6% 1.6%

2016/2/12(金)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 イエレンFRB議長記者演説
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月EIA天然ガス在庫 -152 -78 -70
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月EIA天然ガス稼動F1 -152 -78 -70
03:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 米30年物国債入札
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 1月食品価格(前月比) -0.8% 2.0%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 2月対外証券投資(中長期ネット) -788億 1兆4540億
08:50 FX指標重要度3 日本指標 2月対外証券投資(株式ネット) 2421億 2024億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 2月対内証券投資(中長期ネット) 4493億 195億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 2月対内証券投資(株式ネット) -3650億 -6104億
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 12月住宅ローン約定件数 1.9% 3.0% 2.6%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 12月投資貸付 1.0% 0.6%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 12月ローン価値(前月比) 2.2% 0.9%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 12月クレジットカード残高 513億 521億
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 12月クレジットカード購入 256億 276億
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 1月消費者物価指数(前月比)<確報値> -0.8% -0.8% -0.8%
16:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 1月消費者物価指数(前年比)<確報値> 0.5% 0.5% 0.5%
16:00 FX指標重要度5 ドイツ指標 4QGDP[季調済](前期比)<改定値> 0.3% 0.3% 0.3%
16:00 FX指標重要度5 ドイツ指標 4QGDP(前年比)<改定値> 1.7% 1.4% 1.3%
16:00 FX指標重要度5 ドイツ指標 4QGDP[季調済](前年比)<改定値> 1.7% 1.7% 2.1%
18:00 FX指標重要度3 イタリア指標 4QGDP[季調済](前年比)<改定値> 0.8% 1.2% 1.0%
18:00 FX指標重要度3 イタリア指標 4QGDP[季調済](前期比)<改定値> 0.2% 0.3% 0.1%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 12月建設出力[季調済](前月比) -1.1% 2.0% 1.5%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 12月建設出力[季調済](前年比) -0.9% 0.8% 0.5%
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 12月鉱工業生産[季調済](前月比) -0.5% 0.3% -1.0%
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 12月鉱工業生産(前年比) 1.4% 0.9% -1.3%
19:00 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 4QGDP[季調済](前期比)<速報値> 0.3% 0.3% 0.3%
19:00 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 4QGDP[季調済](前年比)<速報値> 1.6% 1.5% 1.5%
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 1月Teranet国立銀行HP指数(前月比) -0.1% -0.1%
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 1月Teranet国立銀行HP指数(前年比) 6.2% 5.9%
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 1月Teranet国立銀行HP指数 177.51 177.35
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月輸入物価指数(前月比) -1.1% -1.5% -1.1%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月輸入物価指数(前年比) -8.1% -6.8% -6.2%
22:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 1月先行小売売上高 0.2% 0.1% 0.2%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月小売売上高[除自動車] 0.1% 0.0% 0.1%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月小売売上高[除自動車・ガス] 0.1% 0.3% 0.4%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月小売売上高 -0.3% 0.3% 0.6%

指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。

2016-2-13

○特集:FX初心者の業者選び