2015/12/14〜2015/12/18
2015/12/14(月)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 11月パフォーマンス・サービス指数 | 56.5 | 59.8 | |||
08:50 | 4Q大企業製造業先行き | 10 | 11 | 7 | ||
08:50 | 4Q大企業設備投資 | 10.9% | 10.2% | 10.8% | ||
08:50 | 4Q大企業製造業業況判断指数 | 12 | 11 | 12 | ||
08:50 | 4Q大企業非製造業業況判断指数 | 25 | 23 | 25 | ||
08:50 | 4Q大企業非製造業先行き | 19 | 22 | 18 | ||
08:50 | 日銀短観レポート | |||||
08:50 | 4Q中小企業製造業業況判断指数 | 0 | -1 | 0 | ||
08:50 | 4Q中小企業製造業先行き | -2 | -2 | -4 | ||
08:50 | 4Q中小企業非製造業業況判断指数 | 3 | 2 | 5 | ||
08:50 | 4Q中小企業非製造業先行き | 1 | 0 | 0 | ||
09:01 | 12月ライトムーブ住宅価格(前月比) | -1.3% | -1.1% | |||
09:01 | 12月ライトムーブ住宅価格(前年比) | 6.2% | 7.4% | |||
09:30 | 10月クレジットカード残高 | 508億 | 50.6 | |||
09:30 | 10月クレジットカード購入 | 248億 | 248億 | |||
13:00 | 11月首都圏新規マンション販売(前年比) | -6.5% | 4.8% | |||
13:30 | 10月第三次産業活動指数(前月比) | -0.4% | 0.5% | 0.9% | ||
13:30 | 10月設備稼働率(前月比) | 1.5% | 1.3% | |||
13:30 | 10月鉱工業生産指数(前月比)<確報値> | 1.4% | 1.4% | |||
13:30 | 10月鉱工業生産指数(前年比)<確報値> | -1.4% | -1.4% | |||
17:00 | 12月国内定期預金 | 3971億 | 4014億 | |||
17:00 | 12月総合定期預金 | 4675億 | 467.7 | |||
19:00 | 10月鉱工業生産(前年比) | 1.3% | 1.4% | 1.9% | ||
19:00 | ノボトニー・オーストリア中銀総裁演説 | |||||
19:00 | 10月鉱工業生産[季調済](前月比) | -0.3% | 0.3% | 0.6% | ||
20:00 | ドラギECB総裁演説 | |||||
22:30 | 11月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 0.1% | -0.2% | 0.2% | ||
22:30 | 11月Teranet国立銀行HP指数(前年比) | 5.6% | 5.5% | 6.1% | ||
22:30 | 11月Teranet国立銀行HP指数 | 177.35 | 177.69 |
2015/12/15(火)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | コスタ・ポルトガル中銀総裁演説 | |||||
01:30 | 米3カ月物国債入札 | |||||
01:30 | 米6カ月物国債入札 | |||||
07:30 | 12月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 | 116.3 | 115.4 | |||
09:30 | 3Q住宅価格指数(前年比) | 9.8% | 10.2% | 10.7% | ||
09:30 | RBA議事録公開 | |||||
09:30 | 3Q住宅価格指数(前期比) | 4.7% | 2.0% | 2.0% | ||
09:30 | 11月新車販売台数(前月比) | -3.7% | 1.0% | |||
09:30 | 11月新車販売台数(前年比) | 3.9% | 6.0% | |||
16:00 | 11月車予約 | 2.9% | 13.7% | |||
17:15 | 11月生産者輸入価格(前月比) | 0.2% | -0.1% | 0.4% | ||
17:15 | 11月生産者輸入価格(前年比) | -6.6% | -6.1% | -5.5% | ||
18:30 | 11月CPI(前年比) | -0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
18:30 | 11月CPIコア(前年比) | 1.1% | 1.2% | 1.2% | ||
18:30 | 11月CPI(前月比) | 0.1% | -0.1% | 0.0% | ||
18:30 | 10月DCLG UK住宅価格(前年比) | 6.1% | 7.0% | |||
18:30 | 11月PPI[仕入](前月比) | 0.0% | -1.0% | -1.6% | ||
18:30 | 11月PPI[仕入](前年比) | -12.3% | -12.4% | -13.1% | ||
18:30 | 11月PPIコア[出荷](前月比) | -0.1% | 0.0% | -0.2% | ||
18:30 | 11月PPIコア[出荷](前年比) | 0.3% | 0.1% | -0.1% | ||
18:30 | 11月PPI[出荷](前月比) | -0.1% | -0.1% | -0.2% | ||
18:30 | 11月PPI[出荷](前年比) | -1.4% | -1.3% | -1.5% | ||
18:30 | 11月小売価格指数 | 259.5 | 259.6 | 259.8 | ||
18:30 | 11月小売価格指数[除自動車](前年比) | 0.8% | 1.0% | 1.1% | ||
18:30 | 11月小売価格指数(前月比) | 0.0% | 0.0% | 0.1% | ||
18:30 | 11月小売価格指数(前年比) | 0.7% | 0.9% | 1.1% | ||
19:00 | 12月ZEW景況感調査・期待 | 28.3 | 33.9 | |||
19:00 | 3Q雇用調査(前年比) | 1.0% | 1.1% | |||
19:00 | 12月ZEW景況感調査・現状 | 54.4 | 54.2 | 55 | ||
19:00 | 12月ZEW景況感調査・期待 | 10.4 | 15.0 | 16.1 | ||
19:00 | 3Q雇用調査(前期比) | 0.4% | 0.3% | |||
22:30 | 11月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 1.9% | 2.0% | 2.0% | ||
22:30 | 11月CPI(前年比) | 0.2% | 0.5% | 0.5% | ||
22:30 | 11月CPI[除食料・エネルギー](前月比) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
22:30 | 11月CPI(前月比) | 0.2% | 0.0% | 0.0% | ||
22:30 | 11月実質週平均給与(前年比) | 2.4% | 1.6% | |||
22:30 | 10月製造業出荷(前月比) | -1.5% | -0.5% | -1.1% | ||
22:30 | 11月CPIコア[季調済] | 243.698 | 244.088 | 244.135 | ||
22:30 | 11月CPI | 237.838 | 237.204 | 237.336 | ||
22:30 | 12月NY連銀製造業指数 | -10.74 | -7.00 | -4.59 | ||
23:00 | 12月オークション最終平均価格 | 2、419 | 2、458 | |||
23:00 | 12月乳製品全粉乳オークション | 2、260 | 2、304 | |||
23:00 | 11月中古住宅販売件数(前月比) | 1.8% | 1.8% |
2015/12/16(水)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12月NAHB住宅市場指数 | 62 | 63 | 61 | ||
01:00 | カナダ銀行-金融システム評価 | |||||
01:30 | U.S. to Sell 4-Week Bills | |||||
06:00 | 10月対米証券投資[ネット長期TICフロー] | 336億 | -295億 | |||
06:00 | 10月対米証券投資[ネットTICフロー] | -1751億 | 689億 | |||
06:45 | 3Q収支赤字 | -3.4% | -3.4% | -3.3 | ||
06:45 | 3Q収支 | -11.74億 | -48.61億 | -47.49億 | ||
08:30 | 11月ウエストパック先行指数(前月比) | 0.1% | -0.2% | |||
08:30 | デベル豪準備銀行(RBA)総裁補佐演説 | |||||
09:00 | 11月熟練欠員(前月比) | 1.6% | 1.2% | |||
10:35 | 12月JPY Nikkei PMI Mfg<改定値> | 52.6 | 52.5 | |||
15:00 | 11月工作機械受注(前年比)<確報値> | -17.9% | -17.7% | |||
17:00 | 12月マークイット[総合]PMI<改定値> | 51 | 51 | 50.3 | ||
17:00 | 12月マークイット製造業PMI<改定値> | 50.6 | 50.6 | 51.6 | ||
17:00 | 12月マークイットサービス業PMI<改定値> | 51.0 | 50.8 | 50.0 | ||
17:30 | 12月マークイット[総合]PMI<改定値> | 55.2 | 55.0 | 54.9 | ||
17:30 | 12月マークイット製造業PMI<改定値> | 52.9 | 52.8 | 53.0 | ||
17:30 | 12月マークイットサービス業PMI<改定値> | 55.6 | 55.5 | 55.4 | ||
18:00 | 12月マークイット[総合]PMI<改定値> | 54.2 | 54.2 | 54.0 | ||
18:00 | 12月マークイット製造業PMI<改定値> | 52.8 | 52.8 | 53.1 | ||
18:00 | 12月マークイットサービス業PMI<改定値> | 54.2 | 54.0 | 53.9 | ||
18:30 | 10月週平均収益(3ヶ月平均前年比) | 3.0% | 2.5% | 2.4% | ||
18:30 | 11月失業率報告 | 2.3% | 2.3% | 2.3% | ||
18:30 | 10月雇用変化(3ヶ月ベース) | 17.7万 | 15万 | 20.7万 | ||
18:30 | 10月ILO失業率[四半期](3ヶ月ベース) | 5.3% | 5.3% | 5.2% | ||
18:30 | 11月失業者数推移 | 200 | 800 | 3900 | ||
18:30 | 10月週平均収益[除ボーナス](3ヶ月平均前年比) | 2.4% | 2.3% | 2.0% | ||
19:00 | 12月ZEW景況感調査[予想] | 0 | 16.6 | |||
19:00 | 11月CPIコア(前年比)<確報値> | 0.9% | 0.9% | 0.9% | ||
19:00 | 11月CPI(前月比) | 0.1% | -0.2% | -0.1% | ||
19:00 | 11月CPI(前年比)<確報値> | 0.1% | 0.1% | 0.2% | ||
19:00 | 10月貿易収支 | 205億 | 241億 | |||
19:00 | 10月貿易収支[季調済] | 199億 | 206億 | 199億 | ||
21:00 | 12月MBA住宅ローン申請指数 | 1.2% | -1.1% | |||
22:30 | 11月建設許可件数(前月比) | 5.1% | -1.0% | 11.0% | ||
22:30 | 11月住宅着工件数(前月比) | -12.0% | 6.6% | 10.5% | ||
22:30 | 10月国際証券取扱高 | 33.5億 | 220.8億 | |||
22:30 | 11月建設許可件数 | 116.1万 | 115万 | 128.9万 | ||
22:30 | 11月住宅着工件数 | 106.2万 | 113万 | 117.3万 | ||
23:15 | 11月鉱工業生産 | -0.4% | -0.2% | -0.6% | ||
23:15 | 11月製造業生産 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | ||
23:15 | 11月設備稼働率 | 77.5% | 77.4% | 77.0% | ||
23:45 | 12月マークイット製造業PMI<改定値> | 52.8 | 52.6 | 51.3 |
2015/12/17(木)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 12月DOE原油在庫 | -356.8万 | -150万 | 480.1万 | ||
00:30 | 12月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 | 42.3万 | 50万 | 60.7万 | ||
00:30 | 12月石油抽出物在庫 | 499.8万 | 200万 | 256.3万 | ||
00:30 | 12月DOEガソリン在庫 | 78.6万 | 100万 | 173.1万 | ||
04:00 | 12月FOMC・政策金利発表 | 0.25% | 0.50% | 0.50% | ||
04:30 | イエレンFRB総裁演説 | |||||
06:45 | 3QGDP(前年比) | 2.4% | 2.3% | 2.3% | ||
06:45 | 3QGDP(前期比) | 0.3% | 0.8% | 0.9% | ||
08:50 | 12月対外証券投資(中長期ネット) | 813億 | 3194億 | |||
08:50 | 12月対外証券投資(株式ネット) | 2346億 | 218億 | |||
08:50 | 11月貿易収支(通関ベース) | 1083億 | -4497億 | -3797億 | ||
08:50 | 11月貿易収支(通関ベース<季調済>) | -1730億 | -2067億 | -33億 | ||
08:50 | 12月対内証券投資(中長期ネット) | 1796億 | 3845億 | |||
08:50 | 12月対内証券投資(株式ネット) | 1046億 | -4880億 | |||
08:50 | 11月貿易輸出(前年比) | -2.2 | -1.6 | -3.3 | ||
08:50 | 11月貿易輸入(前年比) | -13.4 | -7.3 | -10.2 | ||
10:57 | 11月政府外貨取引 | -5.79億 | -5.17億 | |||
10:57 | 11月外国為替取引以外 | 8300万 | 3900万 | |||
10:57 | 11月外国為替取引 | 5.16億 | 4.85億 | |||
15:45 | スイス経済省経済事務局(SECO)経済予測 | |||||
17:00 | KOF研究所冬季経済予想 | |||||
18:00 | ECB経済速報 | |||||
18:00 | 12月IFO景気動向指数 | 109 | 109 | 108.7 | ||
18:00 | 12月IFO現況評価値 | 113.4 | 113.4 | 112.8 | ||
18:00 | 12月IFO期待値 | 104.7 | 105.0 | 104.7 | ||
18:30 | 11月小売売上高[自動車燃料](前年比) | 4.2% | 3.0% | 5.0% | ||
18:30 | 11月小売売上高(前年比) | 3.2% | 2.3% | 3.9% | ||
18:30 | 11月小売売上高[自動車燃料](前月比) | -0.5% | 0.6% | 1.7% | ||
18:30 | 11月小売売上高(前月比) | -0.8% | 0.5% | 1.7% | ||
19:00 | 10月建設支出[季調済](前月比) | -0.7% | 0.5% | |||
19:00 | 10月建設支出(前年比) | 0.1% | 1.1% | |||
19:00 | 3Q人件費(前年比) | 1.6% | 1.1% | |||
20:00 | 12月CBI販売価格動向 | -2 | -2 | |||
20:00 | 12月CBI企業動向調査[総受注] | -11 | -10 | -7 | ||
22:30 | 12月失業保険継続受給者数 | 224.5万 | 222万 | 223.8万 | ||
22:30 | 12月新規失業保険申請件数 | 28.2万 | 27.5万 | 27.1万 | ||
22:30 | 12月フィラデルフィア連銀景況指数 | 1.9 | 1.0 | -5.9 | ||
22:30 | 3Q収支 | -1111億 | -1189億 | -1249億 |
2015/12/18(金)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11月景気先行指標総合指数 | 0.6% | 0.1% | 0.4% | ||
00:30 | 12月EIA天然ガス在庫 | -76 | -40 | -34 | ||
00:30 | 12月EIA天然ガス稼動F1 | -76 | -40 | -34 | ||
03:00 | 米5年物インフレ連動債入札リオープン | |||||
06:00 | 11月ANZ求人広告(前月比) | 1.3% | 2.0% | |||
09:00 | 12月NBNZ景況感 | 14.6 | 23.0 | |||
09:00 | 12月ANZ企業景況感 | 32.0 | 34.4 | |||
10:30 | 中国不動産価格 | |||||
10:45 | MNIビジネス指数 | 49.9 | 52.7 | |||
12:00 | 黒田日銀総裁演説 | |||||
12:50 | 12月日銀マネタリーベース | 80兆 | 80兆 | |||
12:50 | 日銀金融政策決定会合結果公表 | |||||
14:30 | 11月ネーションワイド百貨店売上高(前年比) | 4.2% | -2.7% | |||
14:30 | 11月東京百貨店売上高(前年比) | 7.4% | 0.2% | |||
18:00 | 10月経常収支 | 338億 | 259億 | |||
18:00 | 10月経常収支[季調済] | 301億 | 204億 | |||
22:30 | 11月カナダ銀行CPIコア(前年比) | 2.1% | 2.3% | 2.0% | ||
22:30 | 11月CPI(前年比) | 1.0% | 1.5% | 1.4% | ||
22:30 | 11月カナダ銀行CPIコア(前月比) | 0.3% | 0.0% | -0.3% | ||
22:30 | 11月CPI(前月比) | 0.1% | 0.1% | -0.1% | ||
22:30 | 11月CPIコア[季調済](前月比) | 0.2% | 0.1% | |||
22:30 | 11月CPI[季調済](前月比) | 0.2% | 0.1% | 0.2% | ||
22:30 | 11月CPI | 127.2 | 127.3 | 127.1 | ||
22:30 | 10月卸売売上高(前月比) | -0.3% | 0.1% | -0.6% | ||
23:45 | 12月マークイット[総合]PMI<改定値> | 55.9 | 53.5 | |||
23:45 | 12月マークイットサービス業PMI<改定値> | 56.1 | 55.9 | 53.7 |
指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。
2015-12-19
○特集:FX初心者の業者選び