2015/10/19〜2015/10/23
2015/10/19(月)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 9月パフォーマンス・サービス指数<改定値> | 58.5 | 59.3 | |||
08:01 | 10月ライトムーブ住宅価格(前年比) | 6.4% | 5.6% | |||
08:01 | 10月ライトムーブ住宅価格(前月比) | 0.9% | 0.6% | |||
11:00 | 3QGDP(年初来)(前年比) | 7.0% | 6.9% | 6.9% | ||
11:00 | 3QGDP(前年比) | 7.0% | 6.8% | 6.9% | ||
11:00 | 9月固定資産[除農村](年初来)(前年比)<改定値> | 10.9% | 10.8% | 10.3% | ||
11:00 | 3QGDP(前期比) | 1.8% | 1.8% | 1.8% | ||
11:00 | 9月鉱工業生産(年初来)(前年比)<改定値> | 6.3% | 6.3% | 6.2% | ||
11:00 | 9月鉱工業生産(前年比)<改定値> | 6.1% | 6.0% | 5.7% | ||
11:00 | 9月小売売上高(年初来)(前年比)<改定値> | 10.5% | 10.5% | 10.5% | ||
11:00 | 9月小売売上高(前年比)<改定値> | 10.8% | 10.8% | 10.9% | ||
16:00 | 10月国内定期預金 | 4012億 | 3990.8億 | |||
16:00 | 10月総合定期預金 | 4653億 | 4659.3億 | |||
18:00 | 8月建設支出[季調済](前月比) | 0.4% | -0.2% | |||
18:00 | 8月建設支出(前年比) | -0.3% | -6.0% | |||
23:00 | 10月NAHB住宅市場指数 | 61 | 62 | 64 |
2015/10/20(火)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ラッカーリッチモンド連銀総裁演説 | |||||
07:30 | 10月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 | 115.6 | 113.3 | |||
09:30 | RBA議事録公開 | |||||
14:30 | 9月ネーションワイド百貨店売上高(前年比)<改定値> | 2.7% | 1.8% | |||
14:30 | 9月東京百貨店売上高(前年比)<改定値> | 6.1% | 4.9% | |||
15:00 | 9月貿易収支<改定値> | 28.6億 | 32.7億 | 30.5億 | ||
15:00 | 9月貿易輸出(前月比)<改定値> | -2.0% | 0.2% | |||
15:00 | 9月貿易輸入(前月比)<改定値> | -3.4% | -2.6% | |||
15:00 | 9月PPI(前月比)<改定値> | -0.5% | -0.2% | -0.4% | ||
15:00 | 9月PPI(前年比)<改定値> | -1.7% | -1.8% | -2.1% | ||
15:00 | 9月工作機械受注(前年比)<確報値> | -19.1% | -19.1% | |||
16:00 | 9月コンビニエンスストア売上高(前年比)<改定値> | 1.7% | 1.3% | |||
17:00 | 8月経常収支 | 379億 | 137億 | |||
17:00 | 8月経常収支[季調済] | 256億 | 177億 | |||
21:30 | 9月建設許可件数(前月比)<改定値> | 2.7% | 0.0% | -5.0% | ||
21:30 | 9月住宅着工件数(前月比)<改定値> | -1.7% | 1.4% | 6.5% | ||
21:30 | 8月卸売売上高(前月比) | -0.1% | 0.2% | -0.1% | ||
21:30 | 9月建設許可件数<改定値> | 116.1万 | 117万 | 110.3万 | ||
21:30 | 9月住宅着工件数<改定値> | 113.2万 | 114.2万 | 120.6万 | ||
22:00 | ダドリーNY連銀総裁・パウエルFRB委員演説 |
2015/10/21(水)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 9月純移動数<改定値> | 5480 | 5550 | |||
08:00 | 8月コンファレンスボード景気先行指数 | 0.3% | -0.4% | |||
08:30 | 9月ウエストパック先行指数(前月比)<改定値> | -0.3% | 0.1% | |||
08:50 | 9月貿易収支(通関ベース<季調済>)<改定値> | -3735億 | -634億 | -3557億 | ||
08:50 | 9月貿易収支(通関ベース)<改定値> | -5694億 | 870億 | -1145億 | ||
08:50 | 9月貿易輸出(前年比)<改定値> | 3.1 | 3.6 | 0.6 | ||
08:50 | 9月貿易輸入(前年比)<改定値> | -3.1 | -11.7 | -11.1 | ||
09:00 | 9月熟練欠員(前月比)<改定値> | 1.5% | 1.8% | |||
11:00 | 9月クレジットカード支出(前年比)<改定値> | 10.4% | 7.3% | |||
11:00 | 9月クレジットカード支出(前月比)<改定値> | 1.4% | -1.9% | |||
13:30 | 8月全産業活動指数(前月比) | -0.1% | -0.2% | -0.2% | ||
14:00 | 9月スーパーマーケット売り上げ(前年比)<改定値> | 2.0% | 2.9% | |||
16:00 | 9月マネーサプライ M3(前年比)<改定値> | 1.4% | 1.2% | |||
17:30 | 9月中央政府NCR<改定値> | 2億 | 215億 | |||
17:30 | 9月公共部門純借入額[除金融介入]<改定値> | 116億 | 101億 | 94億 | ||
17:30 | 9月公共部門純借入所要額[PSNCR]<改定値> | 7億 | 179億 | |||
17:30 | 9月公共部門純借入<改定値> | 108億 | 96億 | 86億 | ||
18:00 | 政府債務対GDP | 92.0% | 92.1% | |||
20:00 | 10月MBA住宅ローン申請指数 | -27.6% | 11.8% | |||
23:00 | 10月カナダ政策金利 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||
23:00 | カナダ中銀政策金利 | |||||
23:30 | 10月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 | 112.5万 | 60万 | -7.8万 | ||
23:30 | 10月DOE原油在庫 | 756.2万 | 375万 | 802.8万 | ||
23:30 | 10月石油抽出物在庫 | -152万 | -110万 | -262.2万 | ||
23:30 | 10月DOEガソリン在庫 | -261.8万 | -100万 | -151.8万 |
2015/10/22(木)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 9月ANZ求人広告(前月比)<改定値> | -1.5% | 2.1% | |||
08:50 | 10月対外証券投資(中長期ネット) | 1兆577億 | 4915億 | |||
08:50 | 10月対外証券投資(株式ネット) | 1050億 | 2728億 | |||
08:50 | 10月対内証券投資(中長期ネット) | 1兆68億 | -503億 | |||
08:50 | 10月対内証券投資(株式ネット) | 5235億 | -293億 | |||
09:30 | 3QNAB企業信頼感指数 | 4 | 0 | |||
10:45 | MNIビジネス指数 | |||||
17:00 | ECB月間報告 | |||||
17:30 | 9月小売売上高[自動車燃料](前年比)<改定値> | 3.5% | 4.8% | 6.5% | ||
17:30 | 9月小売売上高(前年比)<改定値> | 3.2% | 4.7% | 5.9% | ||
17:30 | 9月小売売上高[自動車燃料](前月比)<改定値> | -0.4% | 0.4% | 1.9% | ||
17:30 | 9月小売売上高(前月比)<改定値> | -0.7% | 0.4% | 1.7% | ||
20:45 | 10月ECB政策金利 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
20:45 | 10月ECB中銀預金金利(下限金利) | -0.20% | -0.20% | -0.20% | ||
20:45 | 10月ECB限界貸出金利(上限金利) | 0.30% | 0.30% | 0.30% | ||
21:30 | ドラギECB総裁演説 | |||||
21:30 | 8月小売売上高(前月比) | 0.6% | 0.1% | 0.5% | ||
21:30 | 10月失業保険継続受給者数 | 216.4万 | 218.6万 | 217万 | ||
21:30 | 10月新規失業保険申請件数 | 25.6万 | 26.5万 | 25.9万 | ||
21:30 | 8月小売売上高[除自動車](前月比) | 0.1% | 0.2% | 0.0% | ||
21:30 | 9月シカゴ連銀全米活動指数<改定値> | -0.39 | -0.20 | -0.37 | ||
22:00 | 8月住宅価格指数(前月比) | 0.5% | 0.5% | 0.3% | ||
23:00 | 10月消費者信頼感指数<速報値> | -7.1 | -7.4 | -7.7 | ||
23:00 | 9月中古住宅販売件数(前月比)<改定値> | -5.0% | 1.5% | 4.7% | ||
23:00 | 9月景気先行指標総合指数<改定値> | 0.1% | -0.1% | -0.2% | ||
23:00 | 9月中古住宅販売件数<改定値> | 530万 | 539万 | 555万 | ||
23:30 | 10月EIA天然ガス在庫 | 100 | 87 | 81 | ||
23:30 | 10月EIA天然ガス稼動F1 | 100 | 87 | 81 |
2015/10/23(金)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10月カンザスシティ連銀製造業活動指数 | -8 | -9 | -1 | ||
ECB先行調査 | ||||||
10:30 | 中国不動産価格 | |||||
10:35 | 10月NikkeiPMI判断指数<改定値> | 51.0 | 50.5 | 52.5 | ||
11:00 | 景気先行指数 | 334.2 | 339.5 | |||
14:00 | 8月景気一致CI指数<確報値> | 112.5 | 112.2 | |||
14:00 | 8月景気先行CI指数<確報値> | 103.5 | 103.5 | |||
16:00 | 10月マークイット[総合]PMI<改定値> | 51.9 | 51.9 | 52.3 | ||
16:00 | 10月マークイット製造業PMI<改定値> | 50.6 | 50.2 | 50.7 | ||
16:00 | 10月マークイットサービス業PMI<改定値> | 51.9 | 51.7 | 52.3 | ||
16:30 | 10月マークイット[総合]PMI<改定値> | 54.1 | 53.7 | 54.5 | ||
16:30 | 10月マークイット製造業PMI<改定値> | 52.3 | 51.7 | 51.6 | ||
16:30 | 10月マークイットサービス業PMI<改定値> | 54.1 | 53.9 | 55.2 | ||
17:00 | 10月マークイット[総合]PMI<改定値> | 53.6 | 53.4 | 54.0 | ||
17:00 | 10月マークイット製造業PMI<改定値> | 52.0 | 51.7 | 52.0 | ||
17:00 | 10月マークイットサービス業PMI<改定値> | 53.7 | 53.5 | 54.2 | ||
18:00 | 四半期政府借入 | |||||
18:00 | 四半期政府赤字 | |||||
21:30 | 9月CPIコア(前年比)<改定値> | 2.1% | 2.2% | 2.1% | ||
21:30 | 9月CPI(前年比)<改定値> | 1.3% | 1.1% | 1.0% | ||
21:30 | 9月CPIコア(前月比)<改定値> | 0.2% | 0.3% | 0.2% | ||
21:30 | 9月CPI(前月比)<改定値> | 0.0% | -0.1% | -0.2% | ||
21:30 | 9月CPIコア[季調済](前月比)<改定値> | 0.2% | 0.1% | |||
21:30 | 9月CPI[季調済](前月比)<改定値> | 0.0% | -0.2% | -0.2% | ||
21:30 | 9月CPI<改定値> | 127.3 | 127.3 | 127.1 | ||
22:45 | 10月マークイット製造業PMI<改定値> | 53.1 | 52.9 | 54.0 |
指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。
2015-10-24
○特集:FX初心者は1000通貨で始める