For FX Traders..

FX初心者への為替情報

2015/8/10〜2015/8/14

2015/8/10(月)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
08:50 FX指標重要度3 日本指標 7月銀行貸出動向[除信用] 2.6% 2.7%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 7月銀行貸出動向[信用](前年比) 2.5% 2.6%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 2Q住宅ローン(前年比) 2.5% 2.4%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 6月国際収支[貿易収支] -473億 1197億 1026億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 6月国際収支[調整済] 1兆6363億 1兆4009億 1兆3003億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 6月国際収支[経常収支] 1兆8809億 7859億 5586億
FX指標重要度5 中国指標 7月集計融資 1兆8581億 1兆
FX指標重要度5 中国指標 7月新規人民元ローン 1兆2791億 7500億
FX指標重要度1 中国指標 7月マネーサプライM0(前年比) 2.9% 3.1%
FX指標重要度1 中国指標 7月マネーサプライM1(前年比) 4.3% 4.9%
FX指標重要度1 中国指標 7月マネーサプライM2(前年比) 11.8% 11.7%
FX指標重要度1 ニュージーランド指標 7月REINZ住宅販売(前年比) 29.2%
13:30 FX指標重要度3 日本指標 7月倒産(前年比) -4.73% -10.77%
14:00 FX指標重要度3 日本指標 7月消費者態度指数 41.7 40.3
15:00 FX指標重要度3 日本指標 7月景気ウォッチャー調査[現状判断DI] 51.0 51.6
15:00 FX指標重要度3 日本指標 7月景気ウォッチャー調査[先行き判断DI] 53.5 51.9
15:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 7月外貨準備高 673億 689億
16:00 FX指標重要度1 スイス指標 8月国内定期預金 3982.2億 3958.4億
16:00 FX指標重要度1 スイス指標 8月総合定期預金 4620.6億 4623.2億
17:30 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 8月センティックス投資家信頼感 18.5 20.3 18.4
22:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 ロックハート・アトランタ連銀総裁講演
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 7月労働市場情勢指数 1.4 1.0 1.1

2015/8/11(火)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
01:25 FX指標重要度1 アメリカ指標 ロックハート・アトランタ連銀総裁講演
07:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 7月トラックメーター(ヘビー)(前月比) 2.0% -0.3%
07:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 7月カード小売り販売数(前月比) 0.5% 0.5% 0.4%
07:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 7月カード消費(前月比) 0.7% 1.1%
08:01 FX指標重要度1 イギリス指標 7月BRC小売売上(前年比) 1.8% 1.0% 1.2%
08:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 8月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 112.9 112.5
08:50 FX指標重要度1 日本指標 7月マネーストックM2(前年比) 3.9% 3.9% 4.1%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 7月マネーストックM3(前年比) 3.2% 3.2% 3.3%
FX指標重要度3 アメリカ指標 2QMBA住宅ローン差し押さえ 2.22%
FX指標重要度1 アメリカ指標 2Q住宅ローン延滞 5.54%
09:30 FX指標重要度5 中国指標 7月集計融資 1兆8581億 1兆 7188億
09:30 FX指標重要度5 中国指標 7月新規人民元ローン 1兆2791億 7500億 1兆4800億
09:30 FX指標重要度1 中国指標 7月マネーサプライM0(前年比) 2.9% 3.1% 2.9%
09:30 FX指標重要度1 中国指標 7月マネーサプライM1(前年比) 4.3% 4.9% 6.6%
09:30 FX指標重要度1 中国指標 7月マネーサプライM2(前年比) 11.8% 11.7% 13.3%
10:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 7月NAB企業信頼感指数 10 4
10:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 7月NAB企業景況感指数 11 6
15:00 FX指標重要度3 日本指標 7月工作機械受注(前年比)<改定値> 6.6% 1.6%
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 7月卸売物価指数(前月比) -0.2% 0.1%
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 7月卸売物価指数(前年比) -0.5% -0.5%
18:00 FX指標重要度5 ドイツ指標 8月ZEW景況感調査・期待 29.7 31.9 25.0
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 8月ZEW景況感調査・期待 42.7 47.6
18:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 8月ZEW景況感調査・現状 63.9 64.2 65.7
19:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月NFIB中小企業楽観指数 94.1 95.1 95.4
21:15 FX指標重要度3 カナダ指標 7月住宅着工件数 20.23万 19.5万 19.3万
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2Q非農業部門労働生産性<改定値> -1.1% 1.6% 1.3%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2Q単位労働コスト<改定値> 2.3% 0.0% 0.5%
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 6月卸売在庫 0.6% 0.4% 0.9%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 6月卸売売上高(前月比) 0.2% 0.5% 0.1%

2015/8/12(水)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
08:50 FX指標重要度3 日本指標 日銀金融政策決定会合・議事要旨公表[6月14-15日分]
08:50 FX指標重要度1 日本指標 7月国内企業物価指数(前月比) -0.2% -0.1% -0.2%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 7月国内企業物価指数(前年比) -2.4% -2.9% -3.0%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 8月ウエストパック消費者信頼感指数 92.2 99.5
10:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 2Q賃金コスト指数(前期比) 0.5% 0.6% 0.6%
10:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 2Q賃金コスト指数(前年比) 2.3% 2.3% 2.3%
10:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 6月クレジットカード残高 513億 515億
10:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 6月クレジットカード購入 235億 255億
13:30 FX指標重要度3 日本指標 6月鉱工業生産指数(前年比)<確報値> 2.0% 2.3%
13:30 FX指標重要度3 日本指標 6月第三次産業活動指数(前月比) -0.6% 0.1% 0.3%
13:30 FX指標重要度1 日本指標 6月設備稼働率(前月比) -3.0% 0.7%
13:30 FX指標重要度1 日本指標 6月鉱工業生産指数(前月比)<確報値> 0.8% 1.1%
14:30 FX指標重要度3 中国指標 7月固定資産[除農村](年初来)(前年比) 11.4% 11.5% 11.2%
14:30 FX指標重要度3 中国指標 7月鉱工業生産(年初来)(前年比) 6.3% 6.4% 6.3%
14:30 FX指標重要度3 中国指標 7月鉱工業生産(前年比) 6.8% 6.6% 6.0%
14:30 FX指標重要度3 中国指標 7月小売売上高(年初来)(前年比) 10.4% 10.4% 10.4%
14:30 FX指標重要度3 中国指標 7月小売売上高(前年比) 10.6% 10.6% 10.5%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 6月週平均収益(前年比) 3.2% 2.8% 2.4%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 7月失業率報告 2.3% 2.3% 2.3%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 6月雇用変化(3ヶ月ベース) -6.7万 -5.5万 -6.3万
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 6月ILO失業率[四半期](3ヶ月ベース) 5.6% 5.6% 5.6%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 7月失業者数推移 200 1000 -4900
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 6月週平均収益[除ボーナス](前年比) 2.8% 2.8% 2.8%
18:00 FX指標重要度3 スイス指標 8月ZEW景況感調査[予想] -5.4 5.9
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 6月鉱工業生産(前年比) 1.6% 1.7% 1.2%
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 6月鉱工業生産[季調済](前月比) -0.2% -0.1% -0.4%
20:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月MBA住宅ローン申請指数 4.7% 0.1%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 7月Teranet国立銀行HP指数(前月比) 1.4% 0.7% 1.2%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 7月Teranet国立銀行HP指数(前年比) 5.1% 5.1%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 7月Teranet国立銀行HP指数 172.27 174.33
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 6月JOLT労働調査[求人件数] 5363 5350 5249
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 -54.2万 -42.5万 -5.1万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月DOE原油在庫 -440.7万 -200万 -168.2万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月石油抽出物在庫 70.9万 100万 299.4万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月DOEガソリン在庫 81.1万 -60万 -125.1万
FX指標重要度1 ニュージーランド指標 7月REINZ住宅販売(前年比) 29.2%

2015/8/13(木)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
03:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 7月財政収支(月次) -946億 -1400億 -1492億
07:30 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 7月ビジネスPMI 55.1 53.5
07:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 7月食品価格(前月比) 0.5% 0.6%
08:01 FX指標重要度1 イギリス指標 7月RICS住宅価格 40% 42% 44%
08:01 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 7月REINZ住宅販売(前年比) 29.2% 37.8%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 8月対外証券投資(中長期ネット) 1198億 1244億
08:50 FX指標重要度3 日本指標 8月対外証券投資(株式ネット) 1681億 -145億
08:50 FX指標重要度3 日本指標 6月機械受注(前年比) 19.3% 17.6% 16.6%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 8月対内証券投資(中長期ネット) 2639億 8192億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 8月対内証券投資(株式ネット) -28億 3573億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 6月機械受注(前月比) 0.6% -5.1% -7.9%
10:00 FX指標重要度3 オーストラリア指標 8月消費者インフレ期待 3.4% 3.7%
15:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 7月消費者物価指数(EU調和済)(前年比)<確報値> 0.1% 0.1% 0.1%
15:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 7月消費者物価指数(前年比)<確報値> 0.2% 0.2% 0.2%
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 7月消費者物価指数(EU調和済)(前月比)<確報値> 0.3% 0.3% 0.3%
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 7月消費者物価指数(前月比)<確報値> 0.2% 0.2% 0.2%
16:15 FX指標重要度1 スイス指標 7月生産者輸入価格(前月比) -0.1% -0.2% -0.3%
16:15 FX指標重要度1 スイス指標 7月生産者輸入価格(前年比) -6.1% -6.3% -6.4%
20:30 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 ECB金融政策決定会合
21:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 7月先行小売売上高 -0.3% 0.6% 0.6%
21:30 FX指標重要度3 カナダ指標 6月新築住宅価格指数(前年比) 1.2% 1.3%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月失業保険継続受給者数 225.8万 224.5万 227.3万
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月新規失業保険申請件数 26.9万 27万 27.4万
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 7月小売売上高 0.2% 0.5% 0.3%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 7月小売売上高[除自動車] 0.4% 0.4% 0.4%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 6月新築住宅価格指数(前月比) 0.2% 0.1% 0.3%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月輸入物価指数(前月比) -0.1% -1.2% -0.9%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月輸入物価指数(前年比) -9.9% -10.7% -10.4%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月小売売上高[除自動車・ガス] 0.2% 0.4% 0.4%
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 6月企業在庫 0.3% 0.3% 0.8%
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月EIA天然ガス在庫 32 57 65
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月EIA天然ガス稼動 32 65
14:00 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 2QEUR Greece GDP n.s.a(前年比)<速報値> 0.2% -0.6% 1.5%
14:00 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 2QEUR Greece GDP(前期比)<速報値> 0.0% -0.5% 0.8%
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 2QMBA住宅ローン差し押さえ 2.22% 2.09%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 2Q住宅ローン延滞 5.54% 5.30%

2015/8/14(金)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
07:45 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 2Q小売売上高[インフレ調整](前期比) 2.3% 0.5% 0.1%
FX指標重要度3 中国指標 7月外国中国直接投資(前年比) 0.7% 5.0%
12:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 7月非居住者国債保有率 69.7% 69.7%
14:30 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 2QGDP(前年比)<改定値> 0.9% 1.1% 1.0%
14:30 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 2QGDP(前期比)<改定値> 0.7% 0.2% 0.0%
15:00 FX指標重要度5 ドイツ指標 2QGDP[季調済](前年比)<改定値> 1.2% 1.6% 1.6%
15:00 FX指標重要度5 ドイツ指標 2QGDP(前年比)<改定値> 1.1% 1.5% 1.6%
15:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 2QGDP[季調済](前期比)<改定値> 0.3% 0.5% 0.4%
17:00 FX指標重要度3 イタリア指標 2QGDP[季調済](前年比)<改定値> 0.1% 0.5% 0.5%
17:00 FX指標重要度1 イタリア指標 2QGDP[季調済](前期比)<改定値> 0.3% 0.3% 0.2%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 6月建設出力[季調済](前年比) 2.1% 3.3% 2.6%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 6月建設出力[季調済](前月比) -1.0% 2.0% 0.9%
18:00 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 2QGDP[季調済](前年比)<速報値> 1.0% 1.3% 1.2%
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 7月CPIコア(前年比)<確報値> 1.0% 1.0% 1.0%
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 7月CPI(前月比) 0.0% -0.6% -0.6%
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 7月CPI(前年比)<確報値> 0.2% 0.2% 0.2%
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 2QGDP[季調済](前期比)<速報値> 0.4% 0.4% 0.3%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 6月製造業売上(前月比) 0.2% 2.7% 1.2%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月PPI[除食料・エネルギー・トレード](前月比) 0.3% 0.1% 0.2%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月PPI[除食料・エネルギー・トレード](前年比) 0.7% 0.7% 0.9%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月PPI[除食料・エネルギー](前月比) 0.3% 0.1% 0.3%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月PPI[除食料・エネルギー](前年比) 0.8% 0.5% 0.6%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月PPI(前月比) 0.4% 0.1% 0.2%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月PPI(前年比) -0.7% -0.9% -0.8%
22:15 FX指標重要度3 アメリカ指標 7月鉱工業生産 0.1% 0.3% 0.6%
22:15 FX指標重要度3 アメリカ指標 7月製造業生産 -0.3% 0.4% 0.8%
22:15 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月設備稼働率 77.7% 78.0% 78.0%
23:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 8月ミシガン大学消費者信頼感指数<改定値> 93.1 93.6 92.9
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月ミシガン大学1年インフレ予想<改定値> 2.8% 2.8%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月ミシガン大学5-10年インフレ予想<改定値> 2.8% 2.7%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月ミシガン大学消費者態度指数<改定値> 107.2 106.5 107.1
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月ミシガン大学消費者信頼感見込み<改定値> 84.1 86.0 83.8

指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。

2015-8-15

○特集:FX初心者は1000通貨で始める