FX経済指標:SNB政策金利LIBOR[上限金利]-スイス
| 日付 | 時間 | 国名 | 指標 | Rank | 前回 | 予想 | 結果 |
| 2019/6/13 | 16:30 | スイス | 6月SNB政策金利LIBOR[上限金利] | 5 | -0.25% | -0.25% | -0.25% |
| 2019/3/21 | 17:30 | スイス | 3月SNB政策金利LIBOR[上限金利] | 5 | -0.25% | -0.25% | -0.25% |
| 2018/12/13 | 17:30 | スイス | 12月SNB政策金利LIBOR[上限金利] | 5 | -0.25% | -0.25% | -0.25% |
| 2018/9/20 | 16:30 | スイス | 9月SNB政策金利LIBOR[上限金利]<改定値> | 5 | -0.25% | -0.25% | |
| 2018/6/21 | 16:30 | スイス | 6月SNB政策金利LIBOR[上限金利] | 5 | -0.25% | -0.25% | -025% |
| 2018/3/15 | 17:30 | スイス | 3月SNB政策金利LIBOR[上限金利] | 5 | -0.25% | -0.25% | -0.25% |
| 2017/12/14 | 17:30 | スイス | 12月SNB政策金利LIBOR[上限金利] | 5 | -0.25% | -0.25% | -0.25% |
| 2017/9/14 | 16:30 | スイス | 9月SNB政策金利LIBOR[上限金利] | 5 | -0.25% | -0.25% | -0.25% |
| 2017/6/15 | 07:30 | スイス | 6月SNB政策金利LIBOR[上限金利] | 5 | -0.25% | -0.25% | -0.25% |
| 2017/3/16 | 17:30 | スイス | 3月SNB政策金利LIBOR[上限金利] | 5 | -0.25% | -0.25% | -0.25% |
| 2016/12/15 | 17:30 | スイス | 12月SNB政策金利LIBOR[上限金利] | 5 | -0.25% | -0.25% | -0.25% |
| 2016/9/15 | 16:30 | スイス | 9月SNB政策金利LIBOR[上限金利] | 5 | -0.25% | -0.25% | -0.25% |
| 2016/6/16 | 16:30 | スイス | 6月SNB政策金利LIBOR[上限金利] | 5 | -0.25% | -0.25% | -0.25% |
| 2016/3/17 | 17:30 | スイス | 3月SNB政策金利LIBOR[上限金利] | 5 | -0.25% | -0.25% | -0.25% |
| 2015/12/10 | 17:30 | スイス | 12月SNB政策金利LIBOR[上限金利] | 5 | -0.25% | -0.25% | -0.25% |
| 2015/9/17 | 16:30 | スイス | 9月SNB政策金利LIBOR[上限金利]<改定値> | 5 | -0.25% | -0.25% | -0.25% |
| 2015/6/18 | 16:30 | スイス | 6月SNB政策金利LIBOR[上限金利] | 5 | -0.25% | -0.25% | 0.25% |
| 2015/3/19 | 17:30 | スイス | 3月SNB政策金利LIBOR[上限金利] | 5 | -0.25% | -0.25% | -0.25% |
