For FX Traders..
		
	 
	
		 
      		 
 
FX経済指標:中古住宅販売(前月比)グラフ
	
		| 日付 | 
		時間 | 
		国名 | 
		指標 | 
		Rank | 
		前回 | 
		予想 | 
		結果 | 
	
	
		| 2019/12/20 | 
		00:00 | 
		米国 | 
		11月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		1.5% | 
		-0.4% | 
		-1.7% | 
	
	
		| 2019/7/23 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		6月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		2.9% | 
		-0.4% | 
		-1.7% | 
	
	
		| 2019/6/21 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		5月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		0.0% | 
		2.1% | 
		2.5% | 
	
	
		| 2019/5/21 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		4月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-4.9% | 
		2.7% | 
		-0.4% | 
	
	
		| 2019/4/22 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		3月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		11.2% | 
		-3.8% | 
		-4.9% | 
	
	
		| 2019/3/22 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		2月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-1.20% | 
		3.20% | 
		11.80% | 
	
	
		| 2019/2/22 | 
		00:00 | 
		米国 | 
		1月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-4.0% | 
		0.20% | 
		-1.2% | 
	
	
		| 2019/1/23 | 
		00:00 | 
		米国 | 
		12月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		2.1% | 
		-1.5% | 
		-6.4% | 
	
	
		| 2018/12/20 | 
		00:00 | 
		米国 | 
		11月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		1.4% | 
		-0.4% | 
		1.9% | 
	
	
		| 2018/11/22 | 
		00:00 | 
		米国 | 
		10月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-3.4% | 
		1.0% | 
		1.4% | 
	
	
		| 2018/10/19 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		9月中古住宅販売(前月比)<改定値> | 
		3 | 
		-0.2% | 
		-0.9% | 
		-3.4% | 
	
	
		| 2018/9/20 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		8月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-0.7% | 
		0.8% | 
		 | 
	
	
		| 2018/8/22 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		7月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-0.6% | 
		0.4% | 
		-0.7% | 
	
	
		| 2018/7/23 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		6月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-0.7% | 
		0.2% | 
		-0.6% | 
	
	
		| 2018/6/20 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		5月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-2.7% | 
		1.1% | 
		-0.4% | 
	
	
		| 2018/5/24 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		4月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		1.1% | 
		-0.9% | 
		-2.5% | 
	
	
		| 2018/4/23 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		3月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		3.0% | 
		0.2% | 
		 | 
	
	
		| 2018/3/21 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		2月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-3.2% | 
		0.4% | 
		3.0% | 
	
	
		| 2018/2/22 | 
		00:00 | 
		米国 | 
		1月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-2.8% | 
		0.5% | 
		-3.2% | 
	
	
		| 2018/1/25 | 
		00:00 | 
		米国 | 
		12月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		5.1% | 
		-1.9% | 
		-3.6% | 
	
	
		| 2017/12/21 | 
		00:00 | 
		米国 | 
		11月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		2.4% | 
		0.9% | 
		5.6% | 
	
	
		| 2017/11/22 | 
		00:00 | 
		米国 | 
		10月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		0.4% | 
		0.2% | 
		2.0% | 
	
	
		| 2017/10/20 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		9月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-1.7% | 
		-0.9% | 
		0.7% | 
	
	
		| 2017/9/20 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		8月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-1.3% | 
		0.2% | 
		-1.7% | 
	
	
		| 2017/8/24 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		7月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-2.0% | 
		0.5% | 
		-1.3% | 
	
	
		| 2017/7/24 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		6月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		1.1% | 
		-0.9% | 
		-1.8% | 
	
	
		| 2017/6/21 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		5月中古住宅販売(前月比) | 
		1 | 
		-2.5% | 
		-0.4% | 
		1.1% | 
	
	
		| 2017/5/24 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		4月中古住宅販売(前月比) | 
		1 | 
		4.2% | 
		-1.1% | 
		-2.3% | 
	
	
		| 2017/4/21 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		3月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-3.9% | 
		2.2% | 
		4.4% | 
	
	
		| 2017/3/22 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		2月中古住宅販売(前月比) | 
		1 | 
		3.3% | 
		-2.5% | 
		-3.7% | 
	
	
		| 2017/2/23 | 
		00:00 | 
		米国 | 
		1月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-1.6% | 
		1.1% | 
		3.3% | 
	
	
		| 2017/1/25 | 
		00:00 | 
		米国 | 
		12月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		3.3% | 
		-2.0% | 
		-2.8% | 
	
	
		| 2016/12/22 | 
		00:00 | 
		米国 | 
		11月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		1.5% | 
		-1.8% | 
		0.7% | 
	
	
		| 2016/11/23 | 
		00:00 | 
		米国 | 
		10月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		3.6% | 
		-0.6% | 
		2.0% | 
	
	
		| 2016/10/20 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		9月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-1.5% | 
		0.4% | 
		3.2% | 
	
	
		| 2016/9/22 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		8月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-3.4% | 
		1.1% | 
		-0.9% | 
	
	
		| 2016/8/24 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		7月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		1.1% | 
		-1.1% | 
		-3.2% | 
	
	
		| 2016/7/21 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		6月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		1.5% | 
		-0.9% | 
		1.1% | 
	
	
		| 2016/6/22 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		5月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		1.3% | 
		1.8% | 
		1.8% | 
	
	
		| 2016/5/20 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		4月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		5.1% | 
		1.3% | 
		1.7% | 
	
	
		| 2016/4/20 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		3月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-7.1% | 
		3.5% | 
		5.1% | 
	
	
		| 2016/3/21 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		2月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		0.4% | 
		-3.0% | 
		-7.1% | 
	
	
		| 2016/2/24 | 
		00:00 | 
		米国 | 
		1月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		12.1% | 
		-2.5% | 
		0.4% | 
	
	
		| 2015/12/23 | 
		00:00 | 
		米国 | 
		11月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-4.1% | 
		-0.4% | 
		-10.5% | 
	
	
		| 2015/11/24 | 
		00:00 | 
		米国 | 
		10月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		4.7% | 
		-2.7% | 
		-3.4% | 
	
	
		| 2015/10/22 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		9月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-5.0% | 
		1.5% | 
		4.7% | 
	
	
		| 2015/9/21 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		8月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		1.8% | 
		-1.6% | 
		-4.8% | 
	
	
		| 2015/8/20 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		7月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		3.0% | 
		-1.1% | 
		2.0% | 
	
	
		| 2015/7/22 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		6月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		4.5% | 
		0.9% | 
		3.2% | 
	
	
		| 2015/6/22 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		5月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-3.3% | 
		4.8% | 
		5.1% | 
	
	
		| 2015/5/21 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		4月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		6.5% | 
		0.8% | 
		-3.3% | 
	
	
		| 2015/4/22 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		3月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		1.5% | 
		3.1% | 
		6.1% | 
	
	
		| 2015/3/23 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		2月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-4.9% | 
		2.0% | 
		1.2% | 
	
	
		| 2015/2/24 | 
		00:00 | 
		米国 | 
		1月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		2.4% | 
		-1.8% | 
		-4.9% | 
	
	
		| 2015/1/23 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		12月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-6.1% | 
		+3.0% | 
		+2.4% | 
	
	
		| 2014/12/22 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		11月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+1.4%↓ | 
		-1.1% | 
		-6.1% | 
	
	
		| 2014/11/20 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		10月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+2.6%↑ | 
		-0.4% | 
		+1.5% | 
	
	
		| 2014/10/21 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		9月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-1.8% | 
		+1.0% | 
		+2.4% | 
	
	
		| 2014/9/22 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		8月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+2.2%↓ | 
		+1.0% | 
		-1.8% | 
	
	
		| 2014/8/21 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		7月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+2.4%↓ | 
		-0.5% | 
		+2.4% | 
	
	
		| 2014/7/22 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		6月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+5.4%↑ | 
		+1.9% | 
		+2.6% | 
	
	
		| 2014/6/23 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		5月中古住宅販売(前月比) | 
		4 | 
		+1.5%↑ | 
		+1.9% | 
		+4.9% | 
	
	
		| 2014/5/22 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		4月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-0.2% | 
		+2.2% | 
		+1.3% | 
	
	
		| 2014/4/22 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		3月中古住宅販売(前月比) | 
		4 | 
		-0.4% | 
		-0.9% | 
		-0.2% | 
	
	
		| 2014/3/20 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		2月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-5.1% | 
		-0.4% | 
		-0.4% | 
	
	
		| 2014/2/21 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		1月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+0.8%↓ | 
		-4.1% | 
		-5.1% | 
	
	
		| 2014/1/23 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		12月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-5.9%↓ | 
		+0.5% | 
		+1.0% | 
	
	
		| 2013/12/19 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		11月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-3.2% | 
		-2.0% | 
		-4.3% | 
	
	
		| 2013/11/20 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		10月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-1.9% | 
		-2.9% | 
		-3.2% | 
	
	
		| 2013/10/21 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		9月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		±0.0%↓ | 
		-3.3% | 
		-1.9% | 
	
	
		| 2013/9/19 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		8月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+6.5% | 
		-2.6% | 
		+1.7% | 
	
	
		| 2013/8/21 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		7月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-1.6%↓ | 
		+1.4% | 
		+6.5% | 
	
	
		| 2013/7/22 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		6月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+3.4%↓ | 
		+1.4% | 
		-1.2% | 
	
	
		| 2013/6/20 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		5月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+0.6% | 
		+0.6% | 
		+4.2% | 
	
	
		| 2013/5/22 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		4月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-0.2%↑ | 
		+1.4% | 
		+0.6 % | 
	
	
		| 2013/4/22 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		3月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+0.2%↓ | 
		+0.4% | 
		-0.6% | 
	
	
		| 2013/3/21 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		2月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+0.8%↑ | 
		+1.6% | 
		+0.8% | 
	
	
		| 2013/2/21 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		1月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-1.2%↓ | 
		-0.8% | 
		+0.4% | 
	
	
		| 2013/1/22 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		12月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+4.8%↓ | 
		+1.2% | 
		-1.0% | 
	
	
		| 2012/12/20 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		11月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+1.5%↓ | 
		+2.3% | 
		+5.9% | 
	
	
		| 2012/11/19 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		10月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-2.9%↓ | 
		-0.1% | 
		+2.1% | 
	
	
		| 2012/10/19 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		9月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+8.1%↑ | 
		-1.7% | 
		-1.7% | 
	
	
		| 2012/9/19 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		8月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+2.3% | 
		+2.0% | 
		+7.8% | 
	
	
		| 2012/8/22 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		7月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-5.4% | 
		+3.2% | 
		+2.3% | 
	
	
		| 2012/7/19 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		6月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		±0.0%↑ | 
		+1.5% | 
		-5.4% | 
	
	
		| 2012/6/21 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		5月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+3.4% | 
		-1.1% | 
		-1.5% | 
	
	
		| 2012/5/22 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		4月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-2.8%↓ | 
		+2.9% | 
		+3.4% | 
	
	
		| 2012/4/19 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		3月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-0.6%↑ | 
		+0.7% | 
		-2.6% | 
	
	
		| 2012/3/21 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		2月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+5.7%↑ | 
		+0.9% | 
		-0.9% | 
	
	
		| 2012/2/22 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		1月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-0.5%↓ | 
		+1.1% | 
		+4.3% | 
	
	
		| 2012/1/20 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		12月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+3.3%↓ | 
		+5.2% | 
		+5.0% | 
	
	
		| 2011/12/21 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		11月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+1.4% | 
		+2.2% | 
		+4.0% | 
	
	
		| 2011/11/21 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		10月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-3.2%↓ | 
		-2.2% | 
		+1.4% | 
	
	
		| 2011/10/20 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		9月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+8.4%↑ | 
		-2.5% | 
		-3.0% | 
	
	
		| 2011/9/21 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		8月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-3.5% | 
		+1.7% | 
		+7.7% | 
	
	
		| 2011/8/18 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		7月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+0.6%↑ | 
		+2.7% | 
		-3.5% | 
	
	
		| 2011/7/20 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		6月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-3.8% | 
		+1.9% | 
		-0.8% | 
	
	
		| 2011/6/21 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		5月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-1.8%↓ | 
		-5.0% | 
		-3.8% | 
	
	
		| 2011/5/19 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		4月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+3.5%↓ | 
		+2.0% | 
		-0.8% | 
	
	
		| 2011/4/20 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		3月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-8.9%↑ | 
		+2.5% | 
		+3.7% | 
	
	
		| 2011/3/21 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		2月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+3.4%↑ | 
		-4.7% | 
		-9.6% | 
	
	
		| 2011/2/23 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		1月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+12.5%↑ | 
		-1.1% | 
		+2.7% | 
	
	
		| 2011/1/20 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		12月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+6.1%↑ | 
		+4.1% | 
		+12.3% | 
	
	
		| 2010/12/22 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		11月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-2.2% | 
		+7.1% | 
		+5.6% | 
	
	
		| 2010/11/23 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		10月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+10.0% | 
		-1.1% | 
		-2.2% | 
	
	
		| 2010/10/25 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		9月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+7.3%↓ | 
		+4.1% | 
		+10.0% | 
	
	
		| 2010/9/23 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		8月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-27.0%↑ | 
		+7.1% | 
		+7.6% | 
	
	
		| 2010/8/24 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		7月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-7.1%↓ | 
		-13.4% | 
		-27.2% | 
	
	
		| 2010/7/22 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		6月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-2.2% | 
		-9.9% | 
		-5.1% | 
	
	
		| 2010/6/22 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		5月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+8.0%↑ | 
		+6.0% | 
		-2.2% | 
	
	
		| 2010/5/24 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		4月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+7.0%↑ | 
		+5.1% | 
		+7.6% | 
	
	
		| 2010/4/22 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		3月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-0.8%↓ | 
		+5.3% | 
		+6.8% | 
	
	
		| 2010/3/23 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		2月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-7.2% | 
		-1.1% | 
		-0.6% | 
	
	
		| 2010/2/26 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		1月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-16.2%↑ | 
		+0.9% | 
		-7.2% | 
	
	
		| 2010/1/25 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		12月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+7.4% | 
		-9.8% | 
		-16.7% | 
	
	
		| 2009/12/22 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		11月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+9.9%↓ | 
		+2.5% | 
		+7.4% | 
	
	
		| 2009/11/23 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		10月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+8.8%↓ | 
		+2.3% | 
		+10.1% | 
	
	
		| 2009/10/23 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		9月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-2.9%↓ | 
		+4.9% | 
		+9.4% | 
	
	
		| 2009/9/24 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		8月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+7.2% | 
		+2.1% | 
		-2.7% | 
	
	
		| 2009/8/21 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		7月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+3.6% | 
		+2.1% | 
		+7.2% | 
	
	
		| 2009/7/23 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		6月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+1.3%↓ | 
		+1.5% | 
		+3.6% | 
	
	
		| 2009/6/23 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		5月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+2.4%↓ | 
		+3.0% | 
		+2.4% | 
	
	
		| 2009/5/27 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		4月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-3.4%↓ | 
		+2.0% | 
		+2.9% | 
	
	
		| 2009/4/23 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		3月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+4.9%↓ | 
		-1.5% | 
		-3.0% | 
	
	
		| 2009/3/23 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		2月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-5.3% | 
		-0.9% | 
		+5.1% | 
	
	
		| 2009/2/25 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		1月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+4.4%↓ | 
		+1.1% | 
		-5.3% | 
	
	
		| 2009/1/26 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		12月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-9.4%↓ | 
		-2.0% | 
		+6.5% | 
	
	
		| 2008/12/23 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		11月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-4.5%↓ | 
		-1.0% | 
		-8.6% | 
	
	
		| 2008/11/24 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		10月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+4.7%↓ | 
		-3.5% | 
		-3.1% | 
	
	
		| 2008/10/24 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		9月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-2.2% | 
		+0.8% | 
		+5.5% | 
	
	
		| 2008/9/24 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		8月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+3.5%↑ | 
		-1.2% | 
		-2.2% | 
	
	
		| 2008/8/25 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		7月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-2.8%↓ | 
		+1.0% | 
		+3.1% | 
	
	
		| 2008/7/24 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		6月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+2.0% | 
		-1.0% | 
		-2.6% | 
	
	
		| 2008/6/26 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		5月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-1.0% | 
		+1.2% | 
		+2.0% | 
	
	
		| 2008/5/23 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		4月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-1.8%↑ | 
		-1.6% | 
		-1.0% | 
	
	
		| 2008/4/22 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		3月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+2.9% | 
		-2.3% | 
		-2.0% | 
	
	
		| 2008/3/24 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		2月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-0.4% | 
		-0.8% | 
		+2.9% | 
	
	
		| 2008/2/25 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		1月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-2.2% | 
		-1.8% | 
		-0.4% | 
	
	
		| 2008/1/24 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		12月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		+0.4% | 
		-1.0% | 
		-2.2% | 
	
	
		| 2007/12/31 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		11月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-1.0%↑ | 
		±0.0% | 
		+0.4% | 
	
	
		| 2007/11/28 | 
		24:00 | 
		米国 | 
		10月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-8.2%↓ | 
		-0.8% | 
		-1.2% | 
	
	
		| 2007/10/24 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		9月中古住宅販売(前月比) | 
		3 | 
		-4.7%↓ | 
		-4.5% | 
		-8.0% | 
	
	
		| 2007/9/25 | 
		23:00 | 
		米国 | 
		8月中古住宅販売(前月比) | 
		4 | 
		-0.2% | 
		-4.6% | 
		-4.3% |