For FX Traders..
		
	 
	
		 
      		 
 
FX経済指標:PPI(前年比)グラフ
	
		| 日付 | 
		時間 | 
		国名 | 
		指標 | 
		Rank | 
		前回 | 
		予想 | 
		結果 | 
	
	
		| 2019/9/11 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		8月PPI(前年比) | 
		1 | 
		1.7% | 
		1.7% | 
		1.8% | 
	
	
		| 2019/7/12 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		6月PPI(前年比) | 
		1 | 
		1.8% | 
		1.6% | 
		1.7% | 
	
	
		| 2019/6/11 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		5月PPI(前年比) | 
		1 | 
		2.2% | 
		1.9% | 
		1.8% | 
	
	
		| 2019/4/11 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		3月PPI(前年比) | 
		1 | 
		1.9% | 
		1.9% | 
		2.2% | 
	
	
		| 2019/3/13 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		2月PPI(前年比) | 
		1 | 
		2.00% | 
		1.90% | 
		1.90% | 
	
	
		| 2019/2/14 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		1月PPI(前年比) | 
		1 | 
		2.5% | 
		2.1% | 
		2.0% | 
	
	
		| 2018/12/11 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		11月PPI(前年比) | 
		1 | 
		2.9% | 
		2.5% | 
		2.5% | 
	
	
		| 2018/7/11 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		6月PPI(前年比) | 
		1 | 
		3.1% | 
		3.1% | 
		3.4% | 
	
	
		| 2018/6/13 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		5月PPI(前年比) | 
		1 | 
		2.6% | 
		2.8% | 
		3.1% | 
	
	
		| 2018/2/15 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		1月PPI(前年比) | 
		1 | 
		2.6% | 
		2.4% | 
		2.7% | 
	
	
		| 2018/1/11 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		12月PPI(前年比) | 
		1 | 
		3.1% | 
		3.0% | 
		2.6% | 
	
	
		| 2017/12/12 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		11月PPI(前年比) | 
		1 | 
		2.8% | 
		2.9% | 
		3.1% | 
	
	
		| 2017/11/14 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		10月PPI(前年比) | 
		1 | 
		2.6% | 
		2.4% | 
		2.8% | 
	
	
		| 2017/10/12 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		9月PPI(前年比) | 
		1 | 
		2.4% | 
		2.6% | 
		2.6% | 
	
	
		| 2017/9/13 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		8月PPI(前年比) | 
		1 | 
		1.9% | 
		2.5% | 
		2.4% | 
	
	
		| 2017/8/10 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		7月PPI(前年比) | 
		1 | 
		2.0% | 
		2.2% | 
		1.9% | 
	
	
		| 2017/7/13 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		6月PPI(前年比) | 
		1 | 
		2.4% | 
		1.9% | 
		2.0% | 
	
	
		| 2017/6/13 | 
		12:30 | 
		米国 | 
		5月PPI(前年比) | 
		1 | 
		2.5% | 
		2.3% | 
		2.4% | 
	
	
		| 2017/5/11 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		4月PPI(前年比) | 
		1 | 
		2.3% | 
		2.2% | 
		2.5% | 
	
	
		| 2017/4/13 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		3月PPI(前年比) | 
		1 | 
		2.2% | 
		2.4% | 
		2.3% | 
	
	
		| 2017/3/14 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		2月PPI(前年比) | 
		1 | 
		1.6% | 
		1.9% | 
		2.20% | 
	
	
		| 2017/2/14 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		1月PPI(前年比) | 
		1 | 
		1.6% | 
		 | 
		1.6% | 
	
	
		| 2017/1/13 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		12月PPI(前年比) | 
		1 | 
		1.3% | 
		1.6% | 
		1.6% | 
	
	
		| 2016/12/14 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		11月PPI(前年比) | 
		1 | 
		0.8% | 
		0.9% | 
		1.3% | 
	
	
		| 2016/11/16 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		10月PPI(前年比) | 
		1 | 
		0.7% | 
		1.2% | 
		0.8% | 
	
	
		| 2016/10/14 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		9月PPI(前年比) | 
		1 | 
		0.0% | 
		0.6% | 
		0.7% | 
	
	
		| 2016/9/15 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		8月PPI(前年比) | 
		1 | 
		-0.2% | 
		0.1% | 
		0.0% | 
	
	
		| 2016/8/12 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		7月PPI(前年比) | 
		1 | 
		0.3% | 
		0.2% | 
		-0.2% | 
	
	
		| 2016/7/14 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		6月PPI(前年比) | 
		1 | 
		-0.1% | 
		0.0% | 
		0.3% | 
	
	
		| 2016/6/15 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		5月PPI(前年比) | 
		1 | 
		0.0% | 
		-0.1% | 
		-0.1% | 
	
	
		| 2016/5/13 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		4月PPI(前年比) | 
		1 | 
		-0.1% | 
		0.0% | 
		0.2% | 
	
	
		| 2016/4/13 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		3月PPI(前年比) | 
		1 | 
		0.0% | 
		0.3% | 
		-0.1% | 
	
	
		| 2016/3/15 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		2月PPI(前年比) | 
		1 | 
		-0.2% | 
		0.1% | 
		0.0% | 
	
	
		| 2016/2/17 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		1月PPI(前年比) | 
		1 | 
		-1.0% | 
		-0.6% | 
		-0.2% | 
	
	
		| 2016/1/15 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		12月PPI(前年比) | 
		1 | 
		-1.1% | 
		-1.0% | 
		-1.0% | 
	
	
		| 2015/12/11 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		11月PPI(前年比) | 
		1 | 
		-1.6% | 
		-1.4% | 
		-1.1% | 
	
	
		| 2015/11/13 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		10月PPI(前年比) | 
		1 | 
		-1.1% | 
		-1.2% | 
		-1.6% | 
	
	
		| 2015/10/14 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		9月PPI(前年比) | 
		1 | 
		-0.8% | 
		-0.8% | 
		-1.1% | 
	
	
		| 2015/9/11 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		8月PPI(前年比) | 
		1 | 
		-0.8% | 
		-0.9% | 
		-0.8% | 
	
	
		| 2015/8/14 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		7月PPI(前年比) | 
		1 | 
		-0.7% | 
		-0.9% | 
		-0.8% | 
	
	
		| 2015/7/15 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		6月PPI(前年比) | 
		1 | 
		-1.1% | 
		-0.9% | 
		-0.7% | 
	
	
		| 2015/6/12 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		5月PPI(前年比) | 
		1 | 
		-1.3% | 
		-1.1% | 
		-1.1% | 
	
	
		| 2015/5/14 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		4月PPI(前年比) | 
		1 | 
		-0.8% | 
		-0.8% | 
		-1.3% | 
	
	
		| 2015/4/14 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		3月PPI(前年比) | 
		1 | 
		-0.6% | 
		-0.9% | 
		-0.8% | 
	
	
		| 2015/3/13 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		2月PPI(前年比) | 
		1 | 
		0.0% | 
		0.0% | 
		-0.6% | 
	
	
		| 2015/2/18 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		1月PPI(前年比) | 
		1 | 
		1.1% | 
		0.3% | 
		0.0% | 
	
	
		| 2015/1/15 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		12月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+1.4% | 
		+1.0% | 
		+1.1% | 
	
	
		| 2014/12/12 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		11月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+1.5% | 
		+1.4% | 
		+1.4% | 
	
	
		| 2014/11/18 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		10月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+1.6% | 
		+1.3% | 
		+1.5% | 
	
	
		| 2014/10/15 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		9月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+1.8% | 
		+1.8% | 
		+1.6% | 
	
	
		| 2014/9/16 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		8月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+1.7% | 
		+1.8% | 
		+1.8% | 
	
	
		| 2014/8/15 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		7月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+1.9% | 
		+1.7% | 
		+1.7% | 
	
	
		| 2014/7/16 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		6月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+2.0% | 
		+1.9% | 
		+1.9% | 
	
	
		| 2014/6/13 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		5月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+2.1% | 
		+2.4% | 
		+2.0% | 
	
	
		| 2014/5/14 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		4月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+0.6% | 
		+0.2% | 
		+0.5% | 
	
	
		| 2014/4/11 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		3月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+0.9% | 
		+1.1% | 
		+1.4% | 
	
	
		| 2014/3/14 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		2月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+1.2% | 
		+1.2% | 
		+0.9% | 
	
	
		| 2014/2/19 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		1月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+1.1% | 
		+1.2% | 
		+1.2% | 
	
	
		| 2014/1/15 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		12月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+0.7% | 
		+1.1% | 
		+1.2% | 
	
	
		| 2013/12/13 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		11月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+0.3% | 
		+0.8% | 
		+0.7% | 
	
	
		| 2013/11/21 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		10月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+0.3% | 
		+0.3% | 
		+0.3% | 
	
	
		| 2013/10/29 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		9月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+1.4% | 
		+0.6% | 
		+0.3% | 
	
	
		| 2013/9/13 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		8月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+2.1% | 
		+1.3% | 
		+1.4% | 
	
	
		| 2013/8/14 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		7月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+2.5% | 
		+2.4% | 
		+2.1% | 
	
	
		| 2013/7/12 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		6月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+1.7% | 
		+2.1% | 
		+2.5% | 
	
	
		| 2013/6/14 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		5月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+0.6% | 
		+1.4% | 
		+1.7% | 
	
	
		| 2013/5/15 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		4月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+1.1% | 
		+0.8% | 
		+0.6% | 
	
	
		| 2013/4/12 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		3月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+1.7% | 
		+1.4% | 
		+1.1% | 
	
	
		| 2013/3/14 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		2月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+1.4% | 
		+1.8% | 
		+1.7% | 
	
	
		| 2013/2/20 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		1月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+1.3% | 
		+1.5% | 
		+1.4% | 
	
	
		| 2013/1/15 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		12月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+1.5% | 
		+1.4% | 
		+1.3% | 
	
	
		| 2012/12/13 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		11月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+2.3% | 
		+1.8% | 
		+1.5% | 
	
	
		| 2012/11/14 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		10月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+2.1% | 
		+2.6% | 
		+2.3% | 
	
	
		| 2012/10/12 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		9月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+2.0% | 
		+1.8% | 
		+2.1% | 
	
	
		| 2012/9/13 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		8月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+0.5% | 
		+1.6% | 
		+2.0% | 
	
	
		| 2012/8/14 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		7月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+0.7% | 
		+0.5% | 
		+0.5% | 
	
	
		| 2012/7/13 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		6月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+0.7% | 
		+0.2% | 
		+0.7% | 
	
	
		| 2012/6/13 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		5月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+1.9% | 
		+1.2% | 
		+0.7% | 
	
	
		| 2012/5/11 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		4月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+2.8% | 
		+2.1% | 
		+1.9% | 
	
	
		| 2012/4/12 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		3月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+3.3% | 
		+3.1% | 
		+2.8% | 
	
	
		| 2012/3/15 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		2月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+4.1% | 
		+3.3% | 
		+3.3% | 
	
	
		| 2012/2/16 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		1月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+4.8% | 
		+4.1% | 
		+4.1% | 
	
	
		| 2012/1/18 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		12月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+5.7% | 
		+5.1% | 
		+4.8% | 
	
	
		| 2011/12/15 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		11月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+5.9% | 
		+5.8% | 
		+5.7% | 
	
	
		| 2011/11/15 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		10月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+6.9% | 
		+6.3% | 
		+5.9% | 
	
	
		| 2011/10/18 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		9月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+6.5% | 
		+6.4% | 
		+6.9% | 
	
	
		| 2011/9/14 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		8月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+7.2% | 
		+6.5% | 
		+6.5% | 
	
	
		| 2011/8/17 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		7月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+7.0% | 
		+7.0% | 
		+7.2% | 
	
	
		| 2011/7/14 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		6月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+7.3% | 
		+7.4% | 
		+7.0% | 
	
	
		| 2011/6/14 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		5月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+6.8% | 
		+6.8% | 
		+7.3% | 
	
	
		| 2011/5/12 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		4月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+5.8% | 
		+6.5% | 
		+6.8% | 
	
	
		| 2011/4/14 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		3月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+5.6% | 
		+6.1% | 
		+5.8% | 
	
	
		| 2011/3/16 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		2月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+3.6% | 
		+4.7% | 
		+5.6% | 
	
	
		| 2011/2/16 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		1月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+4.0% | 
		+3.5% | 
		+3.6% | 
	
	
		| 2011/1/13 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		12月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+3.5% | 
		+3.8% | 
		+4.0% | 
	
	
		| 2010/12/14 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		11月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+4.3% | 
		+3.3% | 
		+3.5% | 
	
	
		| 2010/11/16 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		10月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+4.0% | 
		+4.6% | 
		+4.3% | 
	
	
		| 2010/10/14 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		9月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+3.1% | 
		+3.7% | 
		+4.0% | 
	
	
		| 2010/9/16 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		8月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+4.2% | 
		+3.1% | 
		+3.1% | 
	
	
		| 2010/8/17 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		7月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+2.8% | 
		+4.2% | 
		+4.2% | 
	
	
		| 2010/7/15 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		6月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+5.3% | 
		+3.1% | 
		+2.8% | 
	
	
		| 2010/6/16 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		5月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+5.5% | 
		+4.9% | 
		+5.3% | 
	
	
		| 2010/5/18 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		4月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+6.0% | 
		+5.6% | 
		+5.5% | 
	
	
		| 2010/4/22 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		3月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+4.4% | 
		+6.0% | 
		+6.0% | 
	
	
		| 2010/3/17 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		2月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+4.6% | 
		+4.9% | 
		+4.4% | 
	
	
		| 2010/2/18 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		1月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+4.4% | 
		+4.4% | 
		+4.6% | 
	
	
		| 2010/1/20 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		12月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+2.4% | 
		+4.5% | 
		+4.4% | 
	
	
		| 2009/12/15 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		11月PPI(前年比) | 
		3 | 
		-1.9% | 
		+1.8% | 
		+2.4% | 
	
	
		| 2009/11/17 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		10月PPI(前年比) | 
		3 | 
		-4.8% | 
		-1.8% | 
		-1.9% | 
	
	
		| 2009/10/20 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		9月PPI(前年比) | 
		3 | 
		-4.3% | 
		-4.3% | 
		-4.8% | 
	
	
		| 2009/9/15 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		8月PPI(前年比) | 
		3 | 
		-6.8% | 
		-5.3% | 
		-4.3% | 
	
	
		| 2009/8/18 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		7月PPI(前年比) | 
		3 | 
		-4.6% | 
		-5.9% | 
		-6.8% | 
	
	
		| 2009/7/14 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		6月PPI(前年比) | 
		3 | 
		-5.0% | 
		-5.2% | 
		-4.6% | 
	
	
		| 2009/6/16 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		5月PPI(前年比) | 
		3 | 
		-3.7% | 
		-4.4% | 
		-5.0% | 
	
	
		| 2009/5/14 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		4月PPI(前年比) | 
		3 | 
		-3.5% | 
		-3.7% | 
		-3.7% | 
	
	
		| 2009/4/14 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		3月PPI(前年比) | 
		3 | 
		-1.3% | 
		-2.2% | 
		-3.5% | 
	
	
		| 2009/3/17 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		2月PPI(前年比) | 
		3 | 
		-1.0% | 
		-1.4% | 
		-1.3% | 
	
	
		| 2009/2/19 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		1月PPI(前年比) | 
		3 | 
		-0.9% | 
		-2.4% | 
		-1.0% | 
	
	
		| 2009/1/15 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		12月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+0.4% | 
		-1.1% | 
		-0.9% | 
	
	
		| 2008/12/12 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		11月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+5.2% | 
		+0.2% | 
		+0.4% | 
	
	
		| 2008/11/18 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		10月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+8.7% | 
		+6.2% | 
		+5.2% | 
	
	
		| 2008/10/15 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		9月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+9.6% | 
		+8.6% | 
		+8.7% | 
	
	
		| 2008/9/12 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		8月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+9.8% | 
		+10.2% | 
		+9.6% | 
	
	
		| 2008/8/19 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		7月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+9.2% | 
		+9.3% | 
		+9.8% | 
	
	
		| 2008/7/15 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		6月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+7.2% | 
		+8.7% | 
		+9.2% | 
	
	
		| 2008/6/17 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		5月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+6.5% | 
		+6.8% | 
		+7.2% | 
	
	
		| 2008/5/20 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		4月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+6.9% | 
		+6.7% | 
		+6.5% | 
	
	
		| 2008/4/15 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		3月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+6.4% | 
		+6.2% | 
		+6.9% | 
	
	
		| 2008/3/18 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		2月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+7.4% | 
		+6.8% | 
		+6.4% | 
	
	
		| 2008/2/26 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		1月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+6.3% | 
		+7.3% | 
		+7.4% | 
	
	
		| 2008/1/15 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		12月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+7.2% | 
		+7.1% | 
		+6.3% | 
	
	
		| 2007/12/13 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		11月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+6.1% | 
		+6.0% | 
		+7.2% | 
	
	
		| 2007/11/14 | 
		22:30 | 
		米国 | 
		10月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+4.4% | 
		+6.4% | 
		+6.1% | 
	
	
		| 2007/10/12 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		9月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+2.2% | 
		+3.7% | 
		+4.4% | 
	
	
		| 2007/9/18 | 
		21:30 | 
		米国 | 
		8月PPI(前年比) | 
		3 | 
		+4.0% | 
		+3.2% | 
		+2.2% |