FX経済指標:CPI[除食料・エネルギー](前年比)-日本
| 日付 | 時間 | 国名 | 指標 | Rank | 前回 | 予想 | 結果 |
| 2019/9/20 | 08:30 | 日本 | 8月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.6% | ||
| 2019/7/19 | 08:30 | 日本 | 6月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 2019/6/21 | 08:30 | 日本 | 5月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.6% | 0.5% | 0.5% |
| 2019/5/24 | 08:30 | 日本 | 4月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.4% | 0.6% | 0.6% |
| 2019/4/19 | 08:30 | 日本 | 3月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 2019/3/22 | 08:30 | 日本 | 2月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| 2019/2/22 | 08:30 | 日本 | 1月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.30% | 0.40% | 0.40% |
| 2018/9/21 | 08:30 | 日本 | 8月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.8% | 0.9% | |
| 2018/8/24 | 08:30 | 日本 | 7月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 2018/7/20 | 08:30 | 日本 | 6月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.3% | 0.4% | 0.2% |
| 2018/6/22 | 08:30 | 日本 | 5月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.4% | 0.3% | |
| 2018/5/18 | 08:30 | 日本 | 4月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
| 2018/3/23 | 08:30 | 日本 | 2月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.4% | 0.5% | 0.5% |
| 2018/2/23 | 08:30 | 日本 | 1月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| 2018/1/26 | 08:30 | 日本 | 12月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.3% | 0.4% | 0.3% |
| 2017/12/26 | 08:30 | 日本 | 11月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| 2017/12/1 | 08:30 | 日本 | 10月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 2017/10/27 | 08:30 | 日本 | 9月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 2017/9/29 | 08:30 | 日本 | 8月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 2017/8/25 | 08:30 | 日本 | 7月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
| 2017/7/28 | 08:30 | 日本 | 6月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.0% | -0.1% | 0.0% |
| 2017/6/30 | 08:30 | 日本 | 5月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| 2017/5/26 | 08:30 | 日本 | 4月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | -0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 2017/4/28 | 08:30 | 日本 | 3月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.1% | 0.0% | -0.1% |
| 2017/3/31 | 08:30 | 日本 | 2月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 2017/3/3 | 08:30 | 日本 | 1月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 2017/1/27 | 08:30 | 日本 | 12月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.1% | -0.1% | 0.0% |
| 2016/12/27 | 08:30 | 日本 | 11月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 2016/11/25 | 08:30 | 日本 | 10月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.0% | ||
| 2016/10/28 | 08:30 | 日本 | 9月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
| 2016/9/30 | 08:30 | 日本 | 8月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| 2016/8/26 | 08:30 | 日本 | 7月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.5% | 0.4% | 0.3% |
| 2016/7/29 | 08:30 | 日本 | 6月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.6% | 0.5% | 0.4% |
| 2016/7/1 | 08:30 | 日本 | 5月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
| 2016/5/27 | 08:30 | 日本 | 4月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| 2016/4/28 | 08:30 | 日本 | 3月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.8% | 0.8% | 0.7% |
| 2016/3/25 | 08:30 | 日本 | 2月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.7% | 0.8% | 0.8% |
| 2016/2/26 | 08:30 | 日本 | 1月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.8% | 0.7% | 0.7% |
| 2016/1/29 | 08:30 | 日本 | 12月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.9% | 0.9% | 0.8% |
| 2015/12/25 | 08:30 | 日本 | 11月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.7% | 0.8% | 0.1% |
| 2015/11/27 | 08:30 | 日本 | 10月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.9% | 0.8% | 0.7% |
| 2015/10/30 | 08:30 | 日本 | 9月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比)<改定値> | 3 | 0.8% | 0.9% | 0.9% |
| 2015/9/25 | 08:30 | 日本 | 8月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.6% | 0.7% | 0.8% |
| 2015/8/28 | 08:30 | 日本 | 7月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 2015/7/31 | 08:30 | 日本 | 6月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.4% | 0.4% | 0.6% |
| 2015/6/26 | 08:30 | 日本 | 5月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 0.4% | 0.4% | 0.1% |
| 2015/5/29 | 08:30 | 日本 | 4月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 2.1% | 0.3% | 0.4% |
| 2015/5/1 | 08:30 | 日本 | 3月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 2.0% | 2.0% | 2.1% |
| 2015/3/27 | 08:30 | 日本 | 2月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 2.1% | 2.1% | 2% |
| 2015/2/27 | 08:30 | 日本 | 1月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 2.1% | 2.1% | 2.2% |
| 2015/1/30 | 08:30 | 日本 | 12月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | 2.1% | 2.1% | 2.5% |
| 2014/12/26 | 08:30 | 日本 | 11月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +2.2% | +2.1% | +2.1% |
| 2014/11/28 | 08:30 | 日本 | 10月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +2.3% | +2.2% | +2.2% |
| 2014/10/31 | 08:30 | 日本 | 9月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +2.3% | +2.2% | +2.3% |
| 2014/9/26 | 08:30 | 日本 | 8月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +2.3% | +2.3% | +2.3% |
| 2014/8/29 | 08:30 | 日本 | 7月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +2.3% | +2.3% | +2.3% |
| 2014/7/25 | 08:30 | 日本 | 6月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 4 | +2.2% | +2.3% | +2.3% |
| 2014/6/27 | 08:30 | 日本 | 5月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +2.3% | +2.2% | +2.2% |
| 2014/5/30 | 08:30 | 日本 | 4月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 4 | 0.7% | +2.3% | +2.3% |
| 2014/4/25 | 08:30 | 日本 | 3月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 4 | +0.8% | +0.7% | +0.7% |
| 2014/3/28 | 08:30 | 日本 | 2月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +0.7% | +0.8% | +0.8% |
| 2014/2/28 | 08:30 | 日本 | 1月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +0.7% | +0.7% | +0.7% |
| 2014/1/31 | 08:30 | 日本 | 12月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 1 | +0.6% | +0.7% | +0.7% |
| 2013/12/27 | 08:30 | 日本 | 11月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +0.3% | +0.5% | +0.6% |
| 2013/11/29 | 08:30 | 日本 | 10月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 1 | ±0.0% | +0.2% | +0.3% |
| 2013/10/25 | 08:30 | 日本 | 9月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 1 | -0.1% | ±0.0% | ±0.0% |
