FX経済指標:コンビニエンスストア売上高(前年比)-日本
| 日付 | 時間 | 国名 | 指標 | Rank | 前回 | 予想 | 結果 |
| 2019/10/21 | 16:00 | 日本 | 9月コンビニエンスストア売上高(前年比)<改定値> | 1 | 0.8% | ||
| 2019/7/22 | 16:00 | 日本 | 6月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 1.7% | 0.0% | |
| 2019/5/20 | 16:00 | 日本 | 4月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 0.0% | 1.3% | |
| 2019/4/22 | 16:00 | 日本 | 3月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 2.0% | 0.0% | |
| 2019/3/20 | 16:00 | 日本 | 2月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 0.80% | 2.00% | |
| 2019/2/20 | 16:00 | 日本 | 1月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 1.20% | 0.8% | |
| 2019/1/21 | 16:00 | 日本 | 12月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 0.6% | 1.2% | |
| 2018/12/20 | 16:00 | 日本 | 11月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | -1.5% | 0.8% | |
| 2018/11/20 | 16:00 | 日本 | 10月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 3.5% | -1.5% | |
| 2018/10/22 | 16:00 | 日本 | 9月コンビニエンスストア売上高(前年比)<改定値> | 1 | 1.0% | 3.5% | |
| 2018/9/20 | 16:00 | 日本 | 8月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 1.5% | ||
| 2018/8/20 | 16:00 | 日本 | 7月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 1.1% | 0.1% | |
| 2018/7/20 | 16:00 | 日本 | 6月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | -1.2% | 1.1% | |
| 2018/6/20 | 16:00 | 日本 | 5月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 0.7% | -1.2% | |
| 2018/5/21 | 16:00 | 日本 | 4月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 1.3% | 0.7% | |
| 2018/4/20 | 16:00 | 日本 | 3月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 0.3% | 1.3% | |
| 2018/3/20 | 16:00 | 日本 | 2月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 0.1% | 0.3% | |
| 2018/2/20 | 16:00 | 日本 | 1月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | -0.3% | 0.1% | |
| 2018/1/22 | 16:00 | 日本 | 12月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | -0.3% | -0.3% | |
| 2017/12/20 | 16:00 | 日本 | 11月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | -1.8% | -0.3% | |
| 2017/11/20 | 16:00 | 日本 | 10月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 0.0% | -1.8% | |
| 2017/10/20 | 16:00 | 日本 | 9月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | -0.9% | 0.0% | |
| 2017/9/20 | 16:00 | 日本 | 8月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 0.0% | -0.9% | |
| 2017/8/21 | 16:00 | 日本 | 7月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | -0.1% | 0.0% | |
| 2017/7/20 | 16:00 | 日本 | 6月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 1.0% | -0.1% | |
| 2017/6/20 | 16:00 | 日本 | 5月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 0.3% | 1.0% | |
| 2017/5/22 | 16:00 | 日本 | 4月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 0.0% | 0.3% | |
| 2017/4/20 | 16:00 | 日本 | 3月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | -1.7% | 0.0% | |
| 2017/3/21 | 16:00 | 日本 | 2月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 0.1% | -1.7% | |
| 2017/2/20 | 16:00 | 日本 | 1月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 0.5% | ||
| 2017/1/20 | 16:00 | 日本 | 12月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 0.5% | 0.5% | |
| 2016/12/20 | 16:00 | 日本 | 11月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 0.2% | 0.5% | |
| 2016/11/21 | 16:00 | 日本 | 10月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 0.0% | 0.2% | |
| 2016/10/20 | 16:00 | 日本 | 9月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 0.6% | 0.0% | |
| 2016/9/20 | 16:00 | 日本 | 8月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 0.3% | 0.6% | |
| 2016/8/22 | 16:00 | 日本 | 7月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 0.8% | 0.3% | |
| 2016/7/20 | 16:00 | 日本 | 6月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | -0.3% | 0.8% | |
| 2016/6/20 | 16:00 | 日本 | 5月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 0.9% | -0.3% | |
| 2016/5/20 | 16:00 | 日本 | 4月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | -0.1% | 0.9% | |
| 2016/4/20 | 16:00 | 日本 | 3月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 1.6% | -0.1% | |
| 2016/3/22 | 16:00 | 日本 | 2月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 1.0% | 6.9% | |
| 2016/2/22 | 16:00 | 日本 | 1月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 1.4% | 1.0% | |
| 2016/1/20 | 16:00 | 日本 | 12月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 0.9% | 1.4% | |
| 2015/12/21 | 16:00 | 日本 | 11月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 2.5% | 0.9% | |
| 2015/11/20 | 16:00 | 日本 | 10月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 1.3% | 2.5% | |
| 2015/10/20 | 16:00 | 日本 | 9月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 1.7% | 1.3% | |
| 2015/9/24 | 16:00 | 日本 | 8月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 1.2% | 1.7% | |
| 2015/8/20 | 16:00 | 日本 | 7月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 0.6% | 1.2% | |
| 2015/7/21 | 16:00 | 日本 | 6月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 1.6% | 0.6% | |
| 2015/6/22 | 16:00 | 日本 | 5月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | 4.0% | 1.6% | |
| 2015/5/20 | 16:00 | 日本 | 4月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | -2.8% | 4.0% | |
| 2015/4/20 | 16:00 | 日本 | 3月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | -1.4% | -2.8% | |
| 2015/3/20 | 16:00 | 日本 | 2月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | -0.7% | -1.4% | |
| 2015/2/20 | 16:00 | 日本 | 1月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1 | -1.2% | -0.7% |
