For FX Traders..
		
	 
	
		 
      		 
 
FX経済指標:全産業活動指数(前月比)-日本
 
	
		| 日付 | 
		時間 | 
		国名 | 
		指標 | 
		Rank | 
		前回 | 
		予想 | 
		結果 | 
	
	
		| 2020/1/23 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		11月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		-4.8% | 
		0.4% | 
		0.9% | 
	
	
		| 2019/7/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		5月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		0.8% | 
		0.3% | 
		0.3% | 
	
	
		| 2019/6/20 | 
		14:30 | 
		日本 | 
		4月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		-0.3% | 
		0.70% | 
		0.9% | 
	
	
		| 2019/5/24 | 
		14:30 | 
		日本 | 
		3月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		-0.2% | 
		-0.2% | 
		-0.4% | 
	
	
		| 2019/4/24 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		2月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		-0.2% | 
		-0.2% | 
		-0.2% | 
	
	
		| 2019/3/25 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		1月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		-0.60% | 
		-0.40% | 
		-0.20% | 
	
	
		| 2019/2/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		12月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		-0.50% | 
		-0.20% | 
		-0.40% | 
	
	
		| 2019/1/23 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		11月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		2.1% | 
		-0.4% | 
		-0.3% | 
	
	
		| 2018/12/20 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		10月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		-0.9% | 
		2.0% | 
		1.9% | 
	
	
		| 2018/11/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		9月全産業活動指数(前月比)<改定値> | 
		3 | 
		0.4% | 
		-0.9% | 
		-0.9% | 
	
	
		| 2018/10/22 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		8月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		0.0% | 
		0.4% | 
		0.5% | 
	
	
		| 2018/9/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		7月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		-0.8% | 
		0.1% | 
		 | 
	
	
		| 2018/8/22 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		6月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		0.1% | 
		-0.8% | 
		-0.8% | 
	
	
		| 2018/7/20 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		5月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		1.0% | 
		0.0% | 
		1.0% | 
	
	
		| 2018/6/22 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		4月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		0.0% | 
		0.9% | 
		 | 
	
	
		| 2018/5/23 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		3月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		0.4% | 
		0.1% | 
		0.0% | 
	
	
		| 2018/4/25 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		2月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		-1.8% | 
		0.5% | 
		 | 
	
	
		| 2018/3/22 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		1月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		0.6% | 
		-1.8% | 
		-1.8% | 
	
	
		| 2018/2/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		12月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		1.0% | 
		0.4% | 
		0.5% | 
	
	
		| 2018/1/23 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		11月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		0.3% | 
		0.8% | 
		1.0% | 
	
	
		| 2017/12/20 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		10月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		-0.5% | 
		0.3% | 
		0.3% | 
	
	
		| 2017/11/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		9月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		0.2% | 
		-0.4% | 
		-0.5% | 
	
	
		| 2017/10/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		8月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		-0.1% | 
		0.2% | 
		0.1% | 
	
	
		| 2017/9/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		7月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		0.2% | 
		-0.1% | 
		-0.1% | 
	
	
		| 2017/8/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		6月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		-0.8% | 
		0.4% | 
		0.4% | 
	
	
		| 2017/7/20 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		5月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		2.3% | 
		-0.8% | 
		-0.9% | 
	
	
		| 2017/6/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		4月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-0.6% | 
		1.6% | 
		2.1% | 
	
	
		| 2017/5/23 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		3月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		0.7% | 
		-0.5% | 
		-0.6% | 
	
	
		| 2017/4/26 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		2月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		-0.4% | 
		0.6% | 
		0.7% | 
	
	
		| 2017/3/22 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		1月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		-0.2% | 
		0.0% | 
		0.1% | 
	
	
		| 2017/2/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		12月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		0.4% | 
		-0.2% | 
		-0.3% | 
	
	
		| 2017/1/23 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		11月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		0.2% | 
		0.4% | 
		0.3% | 
	
	
		| 2016/12/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		10月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		0.2% | 
		0.1% | 
		0.2% | 
	
	
		| 2016/11/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		9月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		0.2% | 
		0.0% | 
		0.2% | 
	
	
		| 2016/10/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		8月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		0.2% | 
		0.2% | 
		0.2% | 
	
	
		| 2016/9/23 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		7月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		1.0% | 
		0.2% | 
		0.3% | 
	
	
		| 2016/8/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		6月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		-1.3% | 
		0.9% | 
		1.0% | 
	
	
		| 2016/7/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		5月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		0.8% | 
		-1.1% | 
		-1.0% | 
	
	
		| 2016/6/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		4月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		0.2% | 
		1.2% | 
		1.3% | 
	
	
		| 2016/5/23 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		3月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		-1.2% | 
		0.5% | 
		0.1% | 
	
	
		| 2016/4/27 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		2月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		1.2% | 
		-1.4% | 
		-1.2% | 
	
	
		| 2016/3/22 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		1月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		-0.9% | 
		 | 
		2.0% | 
	
	
		| 2016/2/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		12月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		-1.1% | 
		-0.3% | 
		-0.9% | 
	
	
		| 2016/1/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		11月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		0.9% | 
		-0.8% | 
		-1.0% | 
	
	
		| 2015/12/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		10月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		-0.2% | 
		0.9% | 
		1.0% | 
	
	
		| 2015/11/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		9月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		-0.1% | 
		0.2% | 
		-0.2% | 
	
	
		| 2015/10/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		8月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		-0.1% | 
		-0.2% | 
		-0.2% | 
	
	
		| 2015/9/24 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		7月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		0.5% | 
		0.0% | 
		0.2% | 
	
	
		| 2015/8/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		6月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		-0.5% | 
		0.4% | 
		0.3% | 
	
	
		| 2015/7/22 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		5月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		0.1% | 
		-0.6% | 
		-0.5% | 
	
	
		| 2015/6/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		4月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		-1.4% | 
		0.2% | 
		0.1% | 
	
	
		| 2015/5/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		3月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		0.2% | 
		-0.4% | 
		-1.3% | 
	
	
		| 2015/4/24 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		2月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		0.5% | 
		-1.0% | 
		0.1% | 
	
	
		| 2015/3/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		1月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		-0.1% | 
		1.9% | 
		1.9% | 
	
	
		| 2015/2/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		12月全産業活動指数(前月比) | 
		3 | 
		0.1% | 
		-0.3% | 
		-0.3% | 
	
	
		| 2015/1/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		11月全産業活動指数(前月比) | 
		2 | 
		+0.1%↑ | 
		±0.0% | 
		+0.1% | 
	
	
		| 2014/12/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		10月全産業活動指数(前月比) | 
		2 | 
		+1.4%↑ | 
		±0.0% | 
		-0.1% | 
	
	
		| 2014/11/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		9月全産業活動指数(前月比) | 
		2 | 
		-0.1% | 
		+1.0% | 
		+1.0% | 
	
	
		| 2014/10/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		8月全産業活動指数(前月比) | 
		2 | 
		-0.4%↓ | 
		-0.4% | 
		-0.1% | 
	
	
		| 2014/9/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		7月全産業活動指数(前月比) | 
		2 | 
		-0.4% | 
		±0.0% | 
		-0.2% | 
	
	
		| 2014/8/20 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		6月全産業活動指数(前月比) | 
		2 | 
		+0.6% | 
		-0.4% | 
		-0.4% | 
	
	
		| 2014/7/22 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		5月全産業活動指数(前月比) | 
		2 | 
		-4.6%↓ | 
		+0.6% | 
		+0.6% | 
	
	
		| 2014/6/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		4月全産業活動指数(前月比) | 
		2 | 
		+1.5% | 
		-4.1% | 
		-4.3% | 
	
	
		| 2014/5/20 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		3月全産業活動指数(前月比) | 
		2 | 
		-1.1% | 
		+1.6% | 
		+1.5% | 
	
	
		| 2014/4/25 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		2月全産業活動指数(前月比) | 
		2 | 
		+1.0% | 
		-0.7% | 
		-1.1% | 
	
	
		| 2014/3/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		1月全産業活動指数(前月比) | 
		2 | 
		-0.1% | 
		+1.1% | 
		+1.0% | 
	
	
		| 2014/2/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		12月全産業活動指数(前月比) | 
		2 | 
		+0.4%↑ | 
		+0.1% | 
		-0.1% | 
	
	
		| 2014/1/22 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		11月全産業活動指数(前月比) | 
		2 | 
		-0.2% | 
		+0.3% | 
		+0.3% | 
	
	
		| 2013/12/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		10月全産業活動指数(前月比) | 
		2 | 
		+0.5%↑ | 
		-0.3% | 
		-0.2% | 
	
	
		| 2013/11/20 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		9月全産業活動指数(前月比) | 
		2 | 
		+0.3% | 
		+0.4% | 
		+0.4% | 
	
	
		| 2013/9/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		7月全産業活動指数(前月比) | 
		2 | 
		-0.7%↓ | 
		+0.3% | 
		+0.5% | 
	
	
		| 2013/8/20 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		6月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+1.2%↑ | 
		-0.7% | 
		-0.6% | 
	
	
		| 2013/7/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		5月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+0.1%↓ | 
		+1.2% | 
		+1.1% | 
	
	
		| 2013/6/27 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		4月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+0.2%↑ | 
		+0.4% | 
		+0.4% | 
	
	
		| 2013/5/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		3月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+0.6% | 
		-0.4% | 
		-0.3% | 
	
	
		| 2013/4/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		2月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-1.6%↓ | 
		 | 
		+0.6% | 
	
	
		| 2013/3/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		1月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+1.6%↓ | 
		-1.4% | 
		-1.4% | 
	
	
		| 2013/2/20 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		12月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-0.4%↓ | 
		+1.7% | 
		+1.8% | 
	
	
		| 2013/1/22 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		11月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+0.2% | 
		-0.5% | 
		-0.3% | 
	
	
		| 2012/12/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		10月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-0.4%↓ | 
		+0.2% | 
		+0.2% | 
	
	
		| 2012/11/20 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		9月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		±0.0%↓ | 
		-0.5% | 
		-0.3% | 
	
	
		| 2012/10/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		8月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-0.6% | 
		+0.1% | 
		+0.1% | 
	
	
		| 2012/9/20 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		7月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+0.3%↑ | 
		-0.5% | 
		-0.6% | 
	
	
		| 2012/8/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		6月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-0.2%↑ | 
		+0.2% | 
		+0.2% | 
	
	
		| 2012/7/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		5月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+0.1% | 
		-0.3% | 
		-0.3% | 
	
	
		| 2012/6/20 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		4月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-0.3% | 
		+0.1% | 
		+0.1% | 
	
	
		| 2012/5/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		3月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-0.1% | 
		-0.1% | 
		-0.3% | 
	
	
		| 2012/4/26 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		2月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-1.0% | 
		-0.2% | 
		-0.1% | 
	
	
		| 2012/3/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		1月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+1.6%↑ | 
		-0.7% | 
		-1.0% | 
	
	
		| 2012/2/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		12月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-1.0%↑ | 
		+1.5% | 
		+1.3% | 
	
	
		| 2012/1/20 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		11月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+0.8% | 
		-0.9% | 
		-1.1% | 
	
	
		| 2011/12/20 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		10月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-0.9% | 
		+1.0% | 
		+0.8% | 
	
	
		| 2011/11/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		9月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-0.3%↑ | 
		-1.0% | 
		-0.9% | 
	
	
		| 2011/10/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		8月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+0.4% | 
		-0.4% | 
		-0.5% | 
	
	
		| 2011/9/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		7月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+2.2%↓ | 
		+0.5% | 
		+0.4% | 
	
	
		| 2011/8/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		6月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+1.8%↓ | 
		+2.2% | 
		+2.3% | 
	
	
		| 2011/7/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		5月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+1.4%↓ | 
		+1.8% | 
		+2.0% | 
	
	
		| 2011/6/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		4月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-6.4%↓ | 
		+1.8% | 
		+1.5% | 
	
	
		| 2011/5/20 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		3月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+0.7% | 
		-6.1% | 
		-6.3% | 
	
	
		| 2011/3/22 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		1月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-0.3%↓ | 
		+2.8% | 
		+2.9% | 
	
	
		| 2011/2/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		12月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-0.1% | 
		 | 
		-0.2% | 
	
	
		| 2011/1/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		11月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-0.2% | 
		+0.2% | 
		-0.1% | 
	
	
		| 2010/12/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		10月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-0.8% | 
		-0.2% | 
		-0.2% | 
	
	
		| 2010/11/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		9月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-0.4% | 
		-0.6% | 
		-0.8% | 
	
	
		| 2010/10/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		8月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+1.0% | 
		-0.4% | 
		-0.4% | 
	
	
		| 2010/9/22 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		7月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+0.1% | 
		+1.0% | 
		+1.0% | 
	
	
		| 2010/8/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		6月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+0.1%↓ | 
		-0.3% | 
		+0.1% | 
	
	
		| 2010/7/22 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		5月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+1.8% | 
		-0.4% | 
		+0.2% | 
	
	
		| 2010/6/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		4月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-0.8% | 
		+2.0% | 
		+1.8% | 
	
	
		| 2010/5/24 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		3月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-2.3% | 
		-0.7% | 
		-0.8% | 
	
	
		| 2010/4/23 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		2月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+3.8% | 
		-1.6% | 
		-2.3% | 
	
	
		| 2010/3/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		1月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-0.3% | 
		+1.5% | 
		+3.8% | 
	
	
		| 2010/2/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		12月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+0.1% | 
		+0.1% | 
		-0.3% | 
	
	
		| 2010/1/22 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		11月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+1.1%↓ | 
		+0.1% | 
		+0.1% | 
	
	
		| 2009/12/21 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		10月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-0.7%↓ | 
		+1.0% | 
		+1.2% | 
	
	
		| 2009/11/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		9月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+0.9% | 
		±0.0% | 
		-0.6% | 
	
	
		| 2009/10/22 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		8月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+0.8%↑ | 
		+0.4% | 
		+0.9% | 
	
	
		| 2009/9/24 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		7月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+0.2%↑ | 
		+0.8% | 
		+0.5% | 
	
	
		| 2009/8/19 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		6月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+0.7% | 
		+0.3% | 
		+0.1% | 
	
	
		| 2009/7/24 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		5月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+2.6% | 
		+0.9% | 
		+0.7% | 
	
	
		| 2009/6/26 | 
		13:30 | 
		日本 | 
		4月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-1.8%↑ | 
		+2.1% | 
		+2.6% | 
	
	
		| 2009/5/25 | 
		8:50 | 
		日本 | 
		3月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-2.3%↓ | 
		-2.3% | 
		-2.4% | 
	
	
		| 2009/4/24 | 
		8:50 | 
		日本 | 
		2月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-1.7% | 
		-2.0% | 
		-2.0% | 
	
	
		| 2009/3/19 | 
		8:50 | 
		日本 | 
		1月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-2.6%↑ | 
		-2.1% | 
		-1.7% | 
	
	
		| 2009/2/20 | 
		8:50 | 
		日本 | 
		12月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-2.4%↓ | 
		-2.7% | 
		-2.7% | 
	
	
		| 2009/1/23 | 
		8:50 | 
		日本 | 
		11月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-0.4%↑ | 
		-2.2% | 
		-2.3% | 
	
	
		| 2008/12/19 | 
		8:50 | 
		日本 | 
		10月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		±0.0%↑ | 
		-0.8% | 
		-0.5% | 
	
	
		| 2008/11/19 | 
		8:50 | 
		日本 | 
		9月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-1.7%↑ | 
		-0.1% | 
		-0.1% | 
	
	
		| 2008/10/22 | 
		8:50 | 
		日本 | 
		8月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+0.8% | 
		-1.7% | 
		-1.8% | 
	
	
		| 2008/9/22 | 
		8:50 | 
		日本 | 
		7月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-0.9% | 
		+0.8% | 
		+0.8% | 
	
	
		| 2008/8/20 | 
		8:50 | 
		日本 | 
		6月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+0.4% | 
		-0.9% | 
		-0.9% | 
	
	
		| 2008/7/22 | 
		8:50 | 
		日本 | 
		5月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+0.8% | 
		+0.4% | 
		+0.4% | 
	
	
		| 2008/6/19 | 
		8:50 | 
		日本 | 
		4月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+0.3%↓ | 
		+0.4% | 
		+0.8% | 
	
	
		| 2008/5/22 | 
		8:50 | 
		日本 | 
		3月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-1.3%↑ | 
		-0.2% | 
		+0.5% | 
	
	
		| 2008/4/24 | 
		8:50 | 
		日本 | 
		2月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		±0.0% | 
		-0.5% | 
		-1.4% | 
	
	
		| 2008/3/19 | 
		8:50 | 
		日本 | 
		1月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-0.2% | 
		+0.1% | 
		±0.0% | 
	
	
		| 2008/2/21 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		12月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-0.5% | 
		+0.2% | 
		-0.2% | 
	
	
		| 2008/1/24 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		11月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+1.2% | 
		-0.4% | 
		-0.5% | 
	
	
		| 2007/12/19 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		10月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-1.7%↓ | 
		+1.1% | 
		+1.2% | 
	
	
		| 2007/11/21 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		9月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+1.0% | 
		-1.6% | 
		-1.6% | 
	
	
		| 2007/10/19 | 
		8:50 | 
		日本 | 
		8月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		-0.4% | 
		+1.1% | 
		+1.0% | 
	
	
		| 2007/9/21 | 
		8:50 | 
		日本 | 
		7月全産業活動指数(前月比) | 
		1 | 
		+0.2% | 
		-0.4% | 
		-0.4% |