FX経済指標:CPIコア(除食品・エネ)(前年比)グラフ
| 日付 | 時間 | 国名 | 指標 | Rank | 前回 | 予想 | 結果 |
| 2019/9/12 | 21:30 | 米国 | 8月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.2% | 2.3% | 2.4% |
| 2019/7/11 | 21:30 | 米国 | 6月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.0% | 2.0% | 2.1% |
| 2019/6/12 | 21:30 | 米国 | 5月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.1% | 2.1% | 2.0% |
| 2019/5/10 | 21:30 | 米国 | 4月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.0% | 2.1% | 2.1% |
| 2019/4/10 | 21:30 | 米国 | 3月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.1% | 2.1% | 2.0% |
| 2019/3/12 | 21:30 | 米国 | 2月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.20% | 2.20% | 2.10% |
| 2019/2/13 | 22:30 | 米国 | 1月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.2% | 2.1% | 2.2% |
| 2019/1/11 | 22:30 | 米国 | 12月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| 2018/12/12 | 22:30 | 米国 | 11月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
| 2018/11/14 | 22:30 | 米国 | 10月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.2% | 2.2% | 2.1% |
| 2018/10/11 | 21:30 | 米国 | 9月CPI[除食料・エネルギー](前年比)<改定値> | 5 | 2.2% | 2.3% | 2.2% |
| 2018/9/13 | 21:30 | 米国 | 8月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.4% | 2.4% | 2.2% |
| 2018/8/10 | 21:30 | 米国 | 7月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
| 2018/7/12 | 21:30 | 米国 | 6月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.2% | 2.3% | 2.3% |
| 2018/6/12 | 21:30 | 米国 | 5月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
| 2018/5/10 | 21:30 | 米国 | 4月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.1% | 2.2% | 2.1% |
| 2018/4/11 | 21:30 | 米国 | 3月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 1.8% | 2.1% | 2.1% |
| 2018/3/13 | 21:30 | 米国 | 2月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
| 2018/2/14 | 22:30 | 米国 | 1月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 1.8% | 1.7% | 1.8% |
| 2018/1/12 | 22:30 | 米国 | 12月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 1.7% | 1.7% | 1.8% |
| 2017/12/13 | 22:30 | 米国 | 11月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 1.8% | 1.8% | 1.7% |
| 2017/11/15 | 22:30 | 米国 | 10月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 1.7% | 1.7% | 1.8% |
| 2017/10/13 | 21:30 | 米国 | 9月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 1.7% | 1.8% | 1.7% |
| 2017/9/14 | 21:30 | 米国 | 8月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 1.7% | 1.6% | 1.7% |
| 2017/8/11 | 21:30 | 米国 | 7月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
| 2017/7/14 | 21:30 | 米国 | 6月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
| 2017/6/14 | 12:30 | 米国 | 5月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 1.9% | 1.9% | 1.7% |
| 2017/5/12 | 21:30 | 米国 | 4月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.0% | 2.0% | 1.9% |
| 2017/4/14 | 21:30 | 米国 | 3月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.2% | 2.3% | 2.0% |
| 2017/3/15 | 21:30 | 米国 | 2月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.3% | 2.2% | 2.2% |
| 2017/2/15 | 22:30 | 米国 | 1月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.2% | 2.1% | 2.3% |
| 2017/1/18 | 22:30 | 米国 | 12月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
| 2016/12/15 | 22:30 | 米国 | 11月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.1% | 2.2% | 2.1% |
| 2016/11/17 | 22:30 | 米国 | 10月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.2% | 2.3% | 2.2% |
| 2016/10/18 | 21:30 | 米国 | 9月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.3% | 2.3% | 2.2% |
| 2016/9/16 | 21:30 | 米国 | 8月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.2% | 2.2% | 2.3% |
| 2016/8/16 | 21:30 | 米国 | 7月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.3% | 2.3% | 2.2% |
| 2016/7/15 | 21:30 | 米国 | 6月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.2% | 2.2% | 2.3% |
| 2016/6/16 | 21:30 | 米国 | 5月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
| 2016/5/17 | 21:30 | 米国 | 4月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.2% | 2.1% | 2.1% |
| 2016/4/14 | 21:30 | 米国 | 3月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.3% | 2.3% | 2.2% |
| 2016/3/16 | 21:30 | 米国 | 2月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.2% | 2.2% | 2.3% |
| 2016/2/19 | 22:30 | 米国 | 1月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.1% | 2.1% | 2.2% |
| 2016/1/20 | 22:30 | 米国 | 12月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 2.0% | 2.1% | 2.1% |
| 2015/12/15 | 22:30 | 米国 | 11月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 1.9% | 2.0% | 2.0% |
| 2015/11/17 | 22:30 | 米国 | 10月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| 2015/10/15 | 21:30 | 米国 | 9月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 1.8% | 1.8% | 1.9% |
| 2015/9/16 | 21:30 | 米国 | 8月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 1.8% | 1.9% | 1.8% |
| 2015/8/19 | 21:30 | 米国 | 7月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
| 2015/7/17 | 21:30 | 米国 | 6月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 1.7% | 1.8% | 1.8% |
| 2015/6/18 | 21:30 | 米国 | 5月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 1.8% | 1.8% | 1.7% |
| 2015/5/22 | 21:30 | 米国 | 4月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 1.8% | 1.7% | 1.8% |
| 2015/4/17 | 21:30 | 米国 | 3月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 1.7% | 1.7% | 1.8% |
| 2015/3/24 | 21:30 | 米国 | 2月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 1.6% | 1.7% | 1.7% |
| 2015/2/26 | 22:30 | 米国 | 1月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
| 2015/1/16 | 22:30 | 米国 | 12月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.7% | +1.7% | +1.8% |
| 2014/12/17 | 22:30 | 米国 | 11月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.8% | +1.8% | +1.7% |
| 2014/11/20 | 22:30 | 米国 | 10月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.7% | +1.7% | +1.8% |
| 2014/10/22 | 21:30 | 米国 | 9月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.7% | +1.7% | +1.7% |
| 2014/9/17 | 21:30 | 米国 | 8月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.9% | +1.9% | +1.7% |
| 2014/8/19 | 21:30 | 米国 | 7月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.9% | +1.9% | +1.9% |
| 2014/7/22 | 21:30 | 米国 | 6月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +2.0% | +2.0% | +1.9% |
| 2014/6/17 | 21:30 | 米国 | 5月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.8% | +1.9% | +2.0% |
| 2014/5/15 | 21:30 | 米国 | 4月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 4 | +1.7% | +1.7% | +1.8% |
| 2014/4/15 | 21:30 | 米国 | 3月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 4 | +1.6% | +1.6% | +1.7% |
| 2014/3/18 | 21:30 | 米国 | 2月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.6% | +1.6% | +1.6% |
| 2014/2/20 | 22:30 | 米国 | 1月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.7% | +1.6% | +1.6% |
| 2014/1/16 | 22:30 | 米国 | 12月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.7% | +1.7% | +1.7% |
| 2013/12/17 | 22:30 | 米国 | 11月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.7% | +1.7% | +1.7% |
| 2013/11/20 | 22:30 | 米国 | 10月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.7% | +1.7% | +1.7% |
| 2013/10/30 | 21:30 | 米国 | 9月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.8% | +1.8% | +1.7% |
| 2013/9/17 | 21:30 | 米国 | 8月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.7% | +1.8% | +1.8% |
| 2013/8/15 | 21:30 | 米国 | 7月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.6% | +1.7% | +1.7% |
| 2013/7/16 | 21:30 | 米国 | 6月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.7% | +1.6% | +1.6% |
| 2013/6/18 | 21:30 | 米国 | 5月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.7% | +1.7% | +1.7% |
| 2013/5/16 | 21:30 | 米国 | 4月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.9% | +1.8% | +1.7% |
| 2013/4/16 | 21:30 | 米国 | 3月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +2.0% | +2.0% | +1.9% |
| 2013/3/15 | 21:30 | 米国 | 2月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.9% | +2.0% | +2.0% |
| 2013/2/21 | 22:30 | 米国 | 1月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.9% | +1.8% | +1.9% |
| 2013/1/16 | 22:30 | 米国 | 12月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.9% | +1.9% | +1.9% |
| 2012/12/14 | 22:30 | 米国 | 11月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +2.0% | +2.0% | +1.9% |
| 2012/11/15 | 22:30 | 米国 | 10月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +2.0% | +2.0% | +2.0% |
| 2012/10/16 | 21:30 | 米国 | 9月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.9% | +2.0% | +2.0% |
| 2012/9/14 | 21:30 | 米国 | 8月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +2.1% | +2.0% | +1.9% |
| 2012/8/15 | 21:30 | 米国 | 7月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +2.2% | +2.2% | +2.1% |
| 2012/7/17 | 21:30 | 米国 | 6月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +2.3% | +2.2% | +2.2% |
| 2012/6/14 | 21:30 | 米国 | 5月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +2.3% | +2.2% | +2.3% |
| 2012/5/15 | 21:30 | 米国 | 4月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +2.3% | +2.3% | +2.3% |
| 2012/4/13 | 21:30 | 米国 | 3月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +2.2% | +2.2% | +2.3% |
| 2012/3/16 | 21:30 | 米国 | 2月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +2.3% | +2.2% | +2.2% |
| 2012/2/17 | 22:30 | 米国 | 1月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +2.2% | +2.2% | +2.3% |
| 2012/1/19 | 22:30 | 米国 | 12月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +2.2% | +2.2% | +2.2% |
| 2011/12/16 | 22:30 | 米国 | 11月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +2.1% | +2.1% | +2.2% |
| 2011/11/16 | 22:30 | 米国 | 10月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +2.0% | +2.1% | +2.1% |
| 2011/10/19 | 21:30 | 米国 | 9月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +2.0% | +2.1% | +2.0% |
| 2011/9/15 | 21:30 | 米国 | 8月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.8% | +1.9% | +2.0% |
| 2011/8/18 | 21:30 | 米国 | 7月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.6% | +1.7% | +1.8% |
| 2011/7/15 | 21:30 | 米国 | 6月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.5% | +1.6% | +1.6% |
| 2011/6/15 | 21:30 | 米国 | 5月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.3% | +1.4% | +1.5% |
| 2011/5/13 | 21:30 | 米国 | 4月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.2% | +1.3% | +1.3% |
| 2011/4/15 | 21:30 | 米国 | 3月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.1% | +1.2% | +1.2% |
| 2011/3/17 | 21:30 | 米国 | 2月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.0% | +1.0% | +1.1% |
| 2011/2/17 | 22:30 | 米国 | 1月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +0.8% | +0.9% | +1.0% |
| 2011/1/14 | 22:30 | 米国 | 12月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +0.8% | +0.7% | +0.8% |
| 2010/12/15 | 22:30 | 米国 | 11月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +0.6% | +0.6% | +0.8% |
| 2010/11/17 | 22:30 | 米国 | 10月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +0.8% | +0.7% | +0.6% |
| 2010/10/15 | 21:30 | 米国 | 9月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +0.9% | +0.9% | +0.8% |
| 2010/9/17 | 21:30 | 米国 | 8月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +0.9% | +1.0% | +0.9% |
| 2010/8/13 | 21:30 | 米国 | 7月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +0.9% | +0.9% | +0.9% |
| 2010/7/16 | 21:30 | 米国 | 6月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 4 | +0.9% | +0.9% | +0.9% |
| 2010/6/17 | 21:30 | 米国 | 5月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +0.9% | +0.9% | +0.9% |
| 2010/5/19 | 21:30 | 米国 | 4月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.1% | +1.0% | +0.9% |
| 2010/4/14 | 21:30 | 米国 | 3月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.3% | +1.2% | +1.1% |
| 2010/3/18 | 21:30 | 米国 | 2月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.6% | +1.4% | +1.3% |
| 2010/2/19 | 22:30 | 米国 | 1月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.8% | +1.8% | +1.6% |
| 2010/1/15 | 22:30 | 米国 | 12月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.7% | +1.8% | +1.8% |
| 2009/12/16 | 22:30 | 米国 | 11月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.7% | +1.8% | +1.7% |
| 2009/11/18 | 22:30 | 米国 | 10月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.5% | +1.6% | +1.7% |
| 2009/10/15 | 21:30 | 米国 | 9月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.4% | +1.4% | +1.5% |
| 2009/9/16 | 21:30 | 米国 | 8月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.5% | +1.4% | +1.4% |
| 2009/8/14 | 21:30 | 米国 | 7月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.7% | +1.6% | +1.5% |
| 2009/7/15 | 21:30 | 米国 | 6月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 3 | +1.8% | +1.7% | +1.7% |
| 2009/6/17 | 21:30 | 米国 | 5月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 4 | +1.9% | +1.8% | +1.8% |
| 2009/5/15 | 21:30 | 米国 | 4月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 4 | +1.8% | +1.8% | +1.9% |
| 2009/4/15 | 21:30 | 米国 | 3月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 4 | +1.8% | +1.7% | +1.8% |
| 2009/3/18 | 21:30 | 米国 | 2月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 4 | +1.7% | +1.7% | +1.8% |
| 2009/2/20 | 22:30 | 米国 | 1月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 4 | +1.8% | +1.5% | +1.7% |
| 2009/1/16 | 22:30 | 米国 | 12月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 4 | +2.0% | +1.8% | +1.8% |
| 2008/12/16 | 22:30 | 米国 | 11月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 4 | +2.2% | +2.1% | +2.0% |
| 2008/11/19 | 22:30 | 米国 | 10月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 4 | +2.5% | +2.4% | +2.2% |
| 2008/10/16 | 21:30 | 米国 | 9月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 4 | +2.5% | +2.5% | +2.5% |
| 2008/9/16 | 21:30 | 米国 | 8月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 4 | +2.5% | +2.6% | +2.5% |
| 2008/7/16 | 21:30 | 米国 | 6月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 4 | +2.3% | +2.3% | +2.4% |
| 2008/6/13 | 21:30 | 米国 | 5月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 4 | +2.3% | +2.3% | +2.3% |
| 2008/5/14 | 21:30 | 米国 | 4月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 4 | +2.4% | +2.4% | +2.3% |
| 2008/4/16 | 21:30 | 米国 | 3月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 4 | +2.3% | +2.4% | +2.4% |
| 2008/3/14 | 21:30 | 米国 | 2月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 4 | +2.5% | +2.4% | +2.3% |
| 2008/2/20 | 22:30 | 米国 | 1月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 4 | +2.4% | +2.4% | +2.5% |
| 2008/1/16 | 22:30 | 米国 | 12月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 4 | +2.3% | +2.4% | +2.4% |
| 2007/12/14 | 22:30 | 米国 | 11月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 4 | +2.2% | +2.3% | +2.3% |
| 2007/9/19 | 21:30 | 米国 | 8月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 5 | +2.2% | +2.2% | +2.1% |
